jste zde: úvodní » Dlouhodobé tabulky


Dlouhodobé tabulky

Dlouhodobé pořadí všech borců historie Sherwoodského oštěpu

M U Ž I  -  od 15 do 50 let místní :

1. VOVES Tomáš 81 48,80 22
2. LANG Matyáš 98 45,76 21
3. HAVLÍK Ondřej 84 41,32 19
4. TRNKA Jan 81 39,88 09
5. ŠIK Dan 85 38,78 20
6. THERN Roman 78 38,48 13
7. VLČEK David 92 38,24 21
8. PRAIZLER Marek 74 37,52 12
9. ZEMAN Alexandr 82 37,49 11
10. HOLÝ Jakub 81 36,82 15
11. MATYÁŠ Jiří 93 36,49 19
12. NĚMEČEK Petr 74 36,17 16
13. KRÁL Ondřej 83 35,86 23
14. DLOUHÝ Martin 95 35,11 15
15. NEČAS Lukáš 83 34,48 12
16. VACEK Roman 94 34,38 21
17. TRNKA Martin 81 33,90 09
18. ČECH René 72 33,85 08
19. HONOMICHL Vladimír 71 33,13 14
20. TRNKA Jiří 84 32,84 12
21. VÁŇA Jarda 67 32,57 08
22. VLČEK Zdeněk ml. 89 32,48 21
23. HLINOVSKÝ Tomáš 91 32,22 14
24. LEX Jiří 83 31,73 13
25. KŘÍŽEK Pavel 76 31,36 15
26. HONOMICHL Jakub 5 31,11 23
27. ŠTĚPÁN Roman 72 31,10 07
28. KUBÍK Jan 77 30,80 08
29. KONDELÍK Miroslav 86 30,40 09
30. MUSIL Pavel 88 30,38 10
31. RŮŽEK Aleš 82 29,84 23
32. KRÝDA Martin 72 29,79 11
33. TRNKA Karel 79 29,69 10
34. BENIAN Miroslav 87 29,65 09
35. CAFOUREK Jan 77 29,60 20
36. VAŇOUREK David 78 29,47 10
37. KUDA Pavel 65 29,30 14
38. DYK Roman 76 29,18 17
39. VÁŇA Ondřej 95 29,18 16
40. MATOUŠEK Tomáš 80 28,97 23
41. POKLADNÍK Tomáš 89 28,42 12
42. ROUBAL Luděk 80 28,21 10
43. VAŇOUREK Michal 71 27,84 07
44. MOŠNA Petr 68 27,43 07
45. FRYČEK Lukáš 99 27,37 18
46. LUKÁŠ Michal 97 26,95 13
47. JÍLEK Jan 78 26,90 18
48. WINKELHÖFER Radek 80 26,80 14
49. HAVEL Václav 78 26,74 07
50. TARANTÍK Miloš 74 26,67 12
51. BYSTŘICKÝ Tomáš 90 26,64 11
52. HORÁK Lukáš 97 26,58 15
53. PODSKALSKÝ Petr 66 26,49 11
54. HOLÝ Pavel 77 26,29 11
55. POLÁK Matěj 86 26,22 11
56.

VAŇOUREK

Milan 72 26,10 08
57. RŮŽEK Max 00 26,04 15
58. NÁDENÍK Petr 85 25,92 19
59. ČECH Lukáš 00 25,80 15
60. HOUDEK Miroslav 67 25,64 15
61. KARPÍŠEK Roman 79 25,57 22
62. PAJGAR Martin 69 25,54 07
63. BENEŠ Petr 84 25,44 17
64. TARANTÍK Jakub 03 25,42 19
65. MAŘÍK Petr 62 25,25 07
66. LINDA Petr 70 25,06 09
67. PFEFFER Pavel 78 24,96 18
68. BÍM Miroslav 71 24,72 16
69. DUFEK Miloš 76 24,70 09
70. HOJER Zdeněk 75 24,70 12
71. DUFEK Miloš 76 24,39 11
72. CHMELAŘ Pavel 68 24,28 11
73. DOBEŠ Vlastimil 73 24,23 11
74. LEX Petr 77 24,20 07
75. RUML Petr 74 24,10 19
76. MASTNÝ Jaroslav 83 23,90 08
77. MAŘÍK Vojta 85 23,62 07
77. BENEŠ Petr 84 23,56 13
78. HEJMAN Ondřej 98 23,45 18
79. LINDA David 99 23,44 15
80. HEJMAN Marek 70 23,00 09
81. TŘÍSKA Roman 75 22,90 14
82. PAVLÍK Eduard 75 22,70 23
83. VALENTA Václav 90 22,22 15
84. ŠIK Martin 95 22,20 16
85. DYK Jiří 06 22,10 22
86. KŠANDA Petr 75 22,05 14
87. BABOR Ondřej 89 21,93 20
88. HAUPTMAN Jaroslav 76 21,47 13
89. SEDLÁČEK Jan 76 21,21 22
90. HALDA Daniel 70 20,99 14
91. WANKA Jiří 79 20,98 14
92. ŽIŽKOVSKÝ Marek 85 20,00 17
93. KRIPPNER Lukáš 95 19,58 13
94. KLAIL Tomáš 74 19,44 08
95. DLOUHÝ Michal 85 19,24 12
96. HUCL Petr 88 18,91 10
97. ANTON Václav ml. 82 18,84 10
98. KOVAŘÍK Michal 81 18,35 13
99. HYNEK Michal 72 18,28 08
100. MAŠEK Tomáš 82 18,24 11
101. KRÁL Adam 95 18,06 14
102. BEROUŠEK Jiří 70 17,90 11
103. VÁVRA Pavel 65 17,85 13
104. NIŽŇAN Tomáš 85 17,80 12
105. FIALA Jan 86 17,55 11
106. PROHÁSKA David 96 17,28 12
107. KOZELKA Petr 71 14,65 11

čs. rekord: 1914, 39,16 m, Burýšek
sv. rekord: 1892, 46,70, Lingblad, Švédsko

MUŽI - nad 50 let místní :

1. KUDA Pavel 65 32,12 16
2. PODSKALSKÝ Petr 66 31,35 23
3. VÁŇA Jarda 67 30,17 18
4. ŠAFÁŘ Eduard 51 29,90 20
5. VENAS Jan 50 28,98 18
6. SVATOŠ Pavel 53 27,76 10
7. HONOMICHL Vladimír ml. 71 27,46 21
8. NEČAS Franta 56 24,50 12
9. ŠTRUNC Milan 64 22,52 16
10. BYSTŘICKÝ Karel 61 21,75 11
11. ZEMAN Karel 51 21,66 11
12. KRÁL Miroslav 58 20,80 15
13. MAŠEK Vlastimír 44 20,55 11
14. VAŇOUREK Hugo 47 20,40 11
15. MRÁZ Stanislav 46 20,01 11
16. CHMELÁŘ Pavel 68 19,94 22
17. ŠIK Miroslav 59 19,82 19
18. HONOMICHL Vladimír 43 18,66 21
19. TŘÍSKA Miroslav 51 18,34 14
20. VESELÝ Jan 55 17,70 18
21. ZEMAN Jaroslav 51 17,66 16
22. CAFOUREK Miroslav 50 16,37 13
23. VLČEK Zdeněk 69 16,30 21
24. HUCL Petr 58 15,55 15
25. TARANTÍK Karel 49 15,35 12
26. CHLÁDEK Jarda 48 14,96 15
27. VÁVRA Pavel 65 10,30 15
28. EGERMAJER Vlastislav 36 10,00 09

MUŽI - nad 50 let přespolní + atleti:

1. KRUMPOS Jiří 64 33,67 17
2. MARŠÍK František 65 32,61 16
3. SOSNA Václav 48 31,10 21
4. DOLANSKÝ Vlastimil 55 30,94 18
5. HOVORKA Bohumil 52 30,17 22
6. KUNEŠ Jaroslav 50 26,52 23
7. ČECH Václav 50 25,94 13
8. KOTEK Jarda 59 25,15 17
9. ÚLOVEC Zbyněk 65 25,09 20
10. ŽÁKOVEC Pavel 52 24,77 13
11. PYŠEK Ivan 63 23,95 13
12. KYMPERGR Jaroslav 59 23,94 17
13. DUFEK Josef 61 23,90 20
14. BUKOVSKÝ Petr 64 23,64 15
15. ČERVENÝ Zdeněk 60 22,99 13
16. ČERMÁK Jindra 62 20,50 12
17. SKALA Jiří 55 19,11 17
18. PRCHAL
Miroslav
57
19,06
10
19. SINGER Václav 45 18,21 12
20. ŠIMEK Rudolf 52 15,25 23
21. BROŽÍK Josef 45 15,21 12
22. PEŠEK Václav 51 13,64 22
23. SYROVÁTKA Jiří 46 12,38 13
24. PTÁK Jaroslav 37 12,32 09

M U Ž I  -  od 15 do 50 let přespolní + atleti :

1. STAŠEK Jiří 99 41,02 17
2. VLK Jiří 83 40,16 23
3. BENETKA Hynek 75 39,19 12
4. PYŠEK Jaroslav 92 38,99 11
6. BROŽÍK Pavel 71 38,55 12
6. PAVEL Michal 69 36,18 15
7. KRUMPOS Jiří 64 36,02 13
8. LINDAUR Miroslav 92 35,24 20
9. KLIK Václav 92 35,11 12
10. PRAIZLER Marek 77 33,66 18
11. MATYÁŠ Jiří 93 33,41 17
12. MARŠÍK Matěj 99 33,17 16
13. MRŠTÍK Jakub 78 32,83 12
14. HACKO Jan 01 32,71 18
15. PAVEL Vilém 97 32,44 16
16. VLČEK Jan 97 32,37 22
17. PELC Michal 82 31,85 09
18. CHALOUPKA Karel 79 31,80 23
19. TOMÁŠEK Martin 92 31,74 19
20. BOUŘA Michal 80 31,07 23
21. NĚMEC Roman 75 30,91 21
22. HONOMICHL Vladimír 72 30,56 13
23. HNIDÁK Jindřich 68 30,35 12
24. BUKOVSKÝ Šimon 97 30,04 16
25. PROCHÁZKA Jiří 82 30,02 09
26. VOZKA Tomáš 85 29,70 20
27. VALIŠ Pavel 66 28,82 15
28. SINGER Roman 70 28,72 12
29. BRÁZDA Jiří 75 27,92 23
30. KONDR Daniel 98 27,34 23
31. KONOPÍK Ondřej 95 26,78 18
32. HRUŠKA Petr 76 26,61 17
33. HYBŠ Matouš 26,13 13
34. KLENOVSKÝ Robert 76 25,90 09
35. PYŠEK Ivan 63 25,86 12
36. LIŠKA Jakub 87 25,57 18
37. KALČÍK Jan 91 25,56 19
38. PÍSAŘÍK Robert 69 25,49 16
39. ŠTÝS Jan 88 25,45 12
40. RAKUŠAN Marek 78 25,31 20
41. VELÍŠEK Jaroslav 72 24,75 15
42.

ZIKMUND

Jan 68 24,18 14
43. NÁDENÍK Petr 85 23,66 23
44. POLÁK Martin 80 22,86 18
45. BUKOVSKÝ Jan 95 22,85 15
46. NĚMEČEK Václav 91 22,84 23
47. KUČERA Jiří 74 22,50 16
48. ČERMÁK Michal 91 21,60 09
49. NĚMEČEK Lukáš 87 21,50 22
50. ANDORFER Richard 79 21,27 16
51. PÍBAL Jan 75 21,21 16
52. BUREŠ Jiří 66 20,76 14
53. BUKOVSKÝ Petr 64 20,33 12
54. VALIŠ Radim 91 20,01 15
55. TREPKA Václav 77 19,82 14
56. PAĎOUR Zdeněk 71 19,68 14
57. ŠTIKA René 77 19,55 13
58. HUPÁK Martin 98 19,33 19
60. VLČEK Zdeněk 69 18,92 20
61. MEDE Martin 85 19,98 22
62. NĚMEČEK Josef 84 17,59 16
63. KREJČÍ Jan 76 17,58 21
64. EGERMAIER Pavel 71 16,54 20
65. BOŤA Ondřej 04 15,92 21
66. VALIŠ Vítek 99 13,05 15
67. ŽMIJÁK Jiří 97 12,44 13

 

H O Š I  -  do 15 let místní :

1. LANG Matyáš 98 29,90 12
2. TARANTÍK Jakub 03 24,94 17
3. HONOMICHL Jakub 05 23,81 19
4. ČECH Lukáš 00 23,80 12
5. KUBÍK Jan 99 23,71 12
6. VÁŇA Ondřej 95 23,70 09
7. ŠTĚPÁN Jan 99 22,62 12
8. VARGA Pavel 93 21,40 07
9. NIŽŇAN Václav 11 20,90 23
10. ŠTYCH - Senec Michal 05 19,88 18
11. ŠTEFL Dominik 11 19,60 23
12. ŠTYCH - Zruč Michal 05 19,14 18
13. DYK Jiří 06 18,51 18
14. HEJMAN Ondra 98 18,37 12
15. HYNEK Michal 01 17,69 15
16. VÁŇA Jakub 93 17,33 08
17. LOPATA Ondra 00 16,60 12
18. TARANTÍK Matěj 06 16,56 19
19. HEJMAN Marek 95 16,38 10
20. HOROŠKO Roman 07 16,27 20
21. DOBEŠ Vojta 07 15,66 19
22. HOROŠKO Adam 09 15,60 20
23. ŠERÝ Matěj 97 14,68 10
24. VOVES Adam 13 14,60 23
25. ŠIK Vojtěch 15 14,48 23
26. CHALOUPKA Martin 07 14,15 20
27. BAYER Josef 08 14,09 17
28. HÁJEK Matěj 00 13,46 12
29. LINDA David 98 13,15 12
30. KLAIL Vojta 12,73 14
31. ŠTYCH Ondřej 08 12,35 18
32. JÄGER Patrik 98 12,08 11
33. HADRAVA Jan 18 11,26 23
34. PAVLÍK Tobias 15 10,77 22
35. RAITMAYER David 04 10,32 12
36. TIŠLER Sebastian 12 9,79 22
37. VLČEK David 14 9,54 21
38. MAŘÍK Tomáš 13 9,43 21
39. BENEŠ Matyáš 12 9,28 23
40. NIŽŇAN Antonín 14 8,95 23
41. HADRAVA Jaroslav 15 8,23 23
42. ŠTYCH Jakub 11 7,99 17
43. ŽIŽKOVSKÝ Čenda 09 7,79 17
44. VLČEK Antonín 14 7,71 22
45. ŠIK Jakub 17 7,02 23
46. PRAIZLER Marek 10 6,90 18
47. HARAZÍM Jiří 14 6,79 19
48. VALEŠ David 13 6,57 19
49. POLÁK František 15 6,20 21
50. POLÁK Filip 10 6,01 18
51. KARPÍŠEK Matyáš 15 5,97 22
52. LEX Jiří 08 5,96 15
53. VOVES Matěj 18 5,92 23
54. PODSKALSKÝ Tomáš 14 5,44 22
55. MANN Oliver 11 5,25 18
56. POLÁK Jan 12 3,95 18
57. ŠVARC Filip 3,76 16
58. WANKA Vojtěch 10 3,02 16
59. MATĚJKA Adam 14 2,23 21
60. ZDENĚK Jan 08 1,96 12

 

H O Š I  -  do 15 let přespolní + atleti :

1. PAVEL Vilém 97 31,20 12
2. KLAIL Vojtěch 03 29,10 18
3. BROŽÍK Pavel 97 24,41 12
4. KUČERA Jan 07 18,98 21
5. KUČERA Matyáš 08 18,68 21
6. DUBSKÝ Jiří 05 18,44 16
7. PEŠKE Oliver 15 17,36 23
8. TŮMA Matěj 05 16,73 19
9. ŘEZÁČ Kryštof 03 16,64 15
10. SYROVÁTKA Marek 98 14,70 09
11. RAKUŠAN Jakub 07 14,17 20
12. KONDELÍK Martin 04 12,98 16
13. BRÁZDA Matěj 14 12,56 23
14. PAVEL Mikuláš 05 12,37 16
15. KADLEC Šimon 06 11,77 20
16. KRÁTKÝ Milan 01 11,21 13
17. PÍSAŘÍK Matyáš 08 9,45 16
18. DUBSKÝ Tomáš 08 8,31 16
19. ČOBAN Zdeněk 11 8,12 19
20. MORAVEC Jan 05 8,11 16
21. LOUKOTA Lukáš 03 7,44 13
22. KRÁTKÝ Šimon 09 7,40 13
23. ZAJÍČEK Vladimír 16 4,37 21
24. NOVOTNÝ Janek 13 3,10 16
25. MRŠTÍK Vojtíšek 09 1,99 12
26. FRYDRYCH Václav 1,35 23

 

Ž E N Y  -  od 15 do 50 let místní :

1. NIŽŇANOVÁ Katka 24,37 21
2. MOŠNOVÁ Petra 23,84 19
3. ŠTYCHOVÁ Irena 21,87 13
4. HONOMICHLOVÁ Martina 21,43 18
5. KOZELKOVÁ Jana 21,21 11
6. HARAZÍMOVÁ Klára 20,58 19
7. JÍLKOVÁ Kateřina 20,51 21
8. DOBEŠOVÁ Simona 20,26 12
9. KRÁLOVÁ Eva 20,26 20
10. WINKELHÖFEROVÁ Dana 19,27 14
11. ŠTRUNCOVÁ Markéta 18,84 16
12. LANGOVÁ Jitka 18,49 15
13. KOKOŠKOVÁ Zuzana 17,86 10
14. VAŇOURKOVÁ Veronika 17,69 13
15. PRAIZLEROVÁ Radka 17,53 12
16. JANDOVÁ Naděžda 17,47 10
17. DOBRÁ Jana 17,15 23
18. PECHOVÁ Lucie 17,16 14
19. LOPATOVÁ Ivana 17,00 12
20. HIRSCHKORNOVÁ Vlasta 16,98 13
21. MIŠKOVIČOVÁ Lucie 16,34 13
22. ŠAFÁŘOVÁ Jana 16,30 09
23. TARANTÍKOVÁ Klára 16,05 19
24. HEJMANOVÁ Ilona 15,85 07
25. KOZELKOVÁ Kristýna 15,80 11
26. RAZÝMOVÁ Lucie 15,72 23
27. HADRAVOVÁ Martina 15,36 23
28. MRÁČKOVÁ Jana 15,30 09
29. HÁJKOVÁ Lenka 15,20 12
30. EGERMAJEROVÁ Ivana, ml. 14,51 14
31. ŠIKOVÁ Veronika 12,36 23
32. VALEŠOVÁ Irena 13,95 19
33. VELÍŠKOVÁ Aneta 13,65 23
34. RUMLOVÁ Slávka 13,54 12
35. ŠTRUNCOVÁ Šárka 13,52 17
36. CHMELAŘOVÁ Jolana 13,46 11
37. ANTONOVÁ Jana 13,20 09
38. EGERMAJEROVÁ Markéta 13,10 15
39. VAŇOURKOVÁ Andrea 12,35 09
40. VÁŇOVÁ Radka 11,90 11
41. EGERMAJEROVÁ Ivana, st. 11,83 15
42. HYNKOVÁ Růžena 11,65 12
43. HOUDKOVÁ Ludmila 11,25 16
44. MAŘÍKOVÁ Petra 10,23 21
45. VRBOVÁ Vendula 10,23 14
46. VÁŇOVÁ Radka 9,33 13
47. NEČASOVÁ Lucie 9,21 12
48. ŠTYCHOVÁ Barbora 7,07 17
49. VLČKOVÁ Nikola 4,23 22

čs. rekord: 1921, 25,11, Komeštíková
sv. rekord: 1916, 30,45, Uotila, Finsko

 

ŽENY - nad 50 let místní :

1. HIRSCHKORNOVÁ
Vlasta 14,86 23
2. HONOMICHLOVÁ Romana 14,52 22
3. HEJMANOVÁ Ilona 13,93 20
4. ŠAFÁŘOVÁ Jana 12,95 14
5. VLČKOVÁ Miloslava 11,56 20

 

ŽENY - nad 50 let přespolní :

1. MARUŠOVÁ Vanda 27,73 21
2. STAHLOVÁ Irena 26,82 17
3. KUBÁTOVÁ Jarmila 23,90 21
4. JÍŠOVÁ Markéta 20,99 18
5. GÖTZOVÁ Dana 18,43 17
6. DUBSKÁ Jaroslava 15,68 16
7. SYROVÁTKOVÁ Hana 12,99 12
8. HERZIGOVÁ Jolana 12,43 23
9. SEIDLOVÁ Jindřiška 12,38 16
10. TREJBALOVÁ Marie 11,71 17
11. DOLEJŠOVÁ Jitka 11,18 17
12. PETRÁŇOVÁ Romana 9,98 15
13. PEŠTOVÁ Zdeňka 8,67 19

 

Ž E N Y  -  od 15 do 50 let přespolní + atleti :

1. ŘEZÁČOVÁ Kristýna 32,42 20
2. ŘEZÁČOVÁ Karolína 27,53 21
3. SEKMILEROVÁ Karolína 24,58 23
4. ŘEZÁČOVÁ Klára 23,80 11
5. SEKLOVÁ Monika 22,91 15
6. LONDOVÁ Míša 21,33 20
7. PELCOVÁ Gábina 21,32 12
8. LONDOVÁ Michaela 20,88 19
9. HOMOLOVÁ Hana 20,76 08
10. SRBOVÁ Lenka 19,77 21
11. HRUŠKOVÁ Martina 19,23 11
12. PISARIKOVÁ Hana 19,10 11
13. KLENOVSKÁ Petra 18,20 09
14. ZAJÍČKOVÁ Zuzana 18,19 21
15. VORÁČKOVÁ

Tereza

18,13 12
16. BEJVANČICKÁ Kateřina 16,65 16
17. TAUSCHER Klára 16,42 23
18. SVATOŠOVÁ Jitka 16,17 20
19.

ČAGÁNKOVÁ

Eliška 14,87 12
20. KRÁTKÁ Eva 14,87 13
21. SMOLOVÁ Svatava 14,85 23
22. HONOMICHLOVÁ Eva 14,71 13
23. VALIŠOVÁ Marie 14,42 15
24. BROŽÍKOVÁ Miloslava 14,38 12
25. DUFKOVÁ Andrea 14,31 20
26. DOBRÁ Jana 14,20 20
27. RAKUŠANOVÁ Alena 13,79 18
28. KLAILOVÁ Helena 13,46 19
29. ŠRÉDLOVÁ Alena 12,96 17
30. HOLECZIOVÁ Pavla 12,84 21
31. DIVIŠOVÁ Petra 11,84 23
32. SEKLOVÁ Zdeňka 11,63 14
33. VIČANOVÁ Markéta 10,79 16
34. MRŠTÍKOVÁ Hana 10,73 12
35. ČERVENÁ Olga 10,05 13

 

D Í V K Y  -  do 15 let místní :

1. MOŠNOVÁ Petra 94 23,25 08
2. RUMLOVÁ Aneta 97 20,53 12
3. STEHLÍKOVÁ Anna 99 19,50 12
4. JÍLKOVÁ Kateřina 06 19,46 20
5. ŘÍHÁNKOVÁ Tereza 11 17,78 23
6. VAŇOURKOVÁ Veronika 96 16,74 10
7. KOWARSCHIKOVÁ Katka 98 15,82 12
8. ŠVARCOVÁ Veronika 06 15,07 20
9. HOUŠKOVÁ Dominika 99 15,06 12
10. HORAŽDOVSKÁ Nela 06 13,95 20
11. VAŇOURKOVÁ Anežka 00 13,75 11
12. KOŽÍŠKOVÁ Kristýna 96 12,79 10
13. ŠUHAJOVÁ Markéta 99 12,32 11
14. HONOMICHLOVÁ Martina 02 12,27 14
15. RUMLOVÁ Lucie 99 11,78 12
16. HONZÍKOVÁ Katka 98 11,77 12
17. HOUDKOVÁ Simona 06 11,55 16
18. KOŠAŘOVÁ Mariana 05 11,30 18
19. RADIČOVÁ Gabriela 08 11,22 19
20. ŠEFLOVÁ Karolína 13 10,04 23
21. JÍLKOVÁ Eliška 11 9,82 21
22. HYNKOVÁ Denisa 96 9,52 09
23. PECHOVÁ Lucie 04 9,51 14
24. ČECHOVÁ Adéla 02 9,48 11
25. ŠIMONOVÁ Vanessa 08 8,94 20
26. HAVLÍKOVÁ Emily 15 8,84 23
27. KUBÍKOVÁ Jitka 06 8,83 14
28. ŠIMONOVÁ Jessica 11 8,48 20
29. TIŠLEROVÁ Claudie 09 7,10 19
30. HARAZÍMOVÁ Marie 11 6,57 19
31. ŽIŽKOVSKÁ Zuzana 09 6,10 17
32. NÁDENÍKOVÁ Petra 07 5,69 17
33. PECHOVÁ Karolína 07 5,49 13
34. JAHNOVÁ Markéta 13 4,78 20
35. KRÁLOVÁ Eva 17 4,34 23
36. HAMOUZOVÁ Eliška 3,92 19
37. ŽIŽKOVSKÁ Beata 12 3,20 17
38. HAVLÍKOVÁ Lilien 18 3,08 23
39. WINKELHÖFEROVÁ Dora 13 2,87 17
40. TRNKOVÁ Eliška 10 2,86 16
41. VLČKOVÁ Nikola 11 2,53 20
42. BABOROVÁ Julie 15 2,52 20

 

D Í V K Y  -  do 15 let přespolní + atleti :

1. ŘEZÁČOVÁ Kristýna 05 23,77 16
2. ŘEZÁČOVÁ Karolína 95 22,18 10
3. ZAVITKOVSKÁ Hana 09 20,85 23
4. DUŠKOVÁ Michala 97 16,37 12
5. KLAILOVÁ Helena 01 14,91 15
6. PUGNEROVÁ Markéta 09 13,92 23
7. BRÁZDOVÁ Johana 10 13,40 23
8. KLAILOVÁ Eliška 05 13,24 17
9. ČERNÁ Miriam 09 11,30 23
10. KLAPILOVÁ Šárka 08 10,02 20
11. PEŠKEOVÁ Viktorie 12 9,93 23
12. ANTONOVÁ Magda 11 9,87 21
13. ZÁVITKOVSKÁ Julie 12 9,03 23
14. PUGNEROVÁ Michaela 12 8,95 23
15. KUČEROVÁ Veronika 03 8,46 16
16. KLENOVSKÁ Karolína 01 8,15 09
17. ERETOVÁ Viktorie 09 6,64 20
18. ZAJÍČKOVÁ Nina 13 5,55 21
19. SMOLOVÁ Svatava 15 5,33 23
20. KRÁTKÁ Štěpánka 09 3,99 13
21. ŘEŘICHOVÁ Tereza 3,93 17
22. TREJBALOVÁ Vanesa 3,92 17
23. CHVÁTALOVÁ Dominika 14 3,45 20
24. FRYDRYCHOVÁ Elena 19 3,44 23
25. SMOLOVÁ Viktorie 17 3,25 23
26. ČOBANOVÁ Aneta 14 3,16 19
27. TAUSCHER Alexandra 18 3,02 23
28. NÁDENÍKOVÁ Nikola 16 2,84 21
29. LOUKOTOVÁ Natálie 07 2,81 13
30. FIALOVÁ Ema 17 2,25 22
31. VLKOVÁ Ester 18 2,25 23
32. ŠTÝSOVÁ Nikol 18 2,12 22
33. GALBOVÁ Kristýna 08 1,71 14
34. VLKOVÁ Erika 20 1,61 23

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz