jste zde: úvodní » Výsledky za rok 2017


Výsledky za rok 2017

Dívky do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Jílková Kateřina 14,22 11,76 11,46 14,22 1
Švarcová Veronika 6,62 10,12 8,79 10,12 2
Horažďovská Nela 8 8,94 9,61 9,61 3
Žižkovská Zuzana 5 6,1 5,86 6,1 4
Nádeníková Petra 5,32 5 5,69 5,69 5
Harazímová Marie 3,37 5 5,09 5,09 6
Žižkovská Beata 3,2 2,65 2,34 3,2 7
Jílková Eliška 2,89 2,47 2,26 2,89 8
Winkelhöferová Dara 2,64 2,23 2,87 2,87 9

Dívky do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Klailová Eliška 10,51 9,9 13,24 13,24 1
Řeřichová Tereza 3,93 2,21 2,91 3,93 2
Trejbalová Vanesa 2,74 3,79 3,92 3,92 3

Hoši do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Tarantík Jakub 17,27 22,02 24,94 24,94 1
Štych Michal – Zruč 15,51 17,92 12,47 17,92 2
Dyk Jiří 15,63 15,81 15,78 15,81 3
Štych Michal – Senec 15,25 13,33 14,31 15,25 4
Bayer Josef 11,08 12,66 14,09 14,09 5
Honomichl Jakub 8,5 9,73 11,39 11,39 6
Tarantík Matěj 8,71 7,83 9,32 9,32 7
Štych Jakub 6,17 7,99 6,01 7,99 8
Žižkovský Čenda 7,79 7,68 7,27 7,79 9
Podskalský Tomáš 1,49 1,99 2,32 2,32 10
Harazím Jiří 0,87 1,46 1,52 1,52 11

Hoši do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Rakušan Jakub 12,02 11,89 11,69 12,02 1
Kučera Jan 10,5 8,5 10,2 10,5 2
Kučera Matyáš 8,56 9,1 8,51 9,1 3

Muži od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Lang Matyáš 39 40,24 41,88 39,93 0 0 41,88 1
Šik Daniel 28,45 30,9 29,84 0 0 0 30,9 2
Dyk Roman 21,76 23,91 28,58 26,71 28,14 29,18 29,18 3
Beneš Petr 25,44 25,22 24,1 19,56 19,12 21,28 25,44 4
Nádeník Petr 20,9 20,68 23,42 23,81 23,99 21,33 23,99 5
Žižkovský Marek 19,96 19,85 17,97 20 18,62 18 20 6
Beroušek Jiří 7,45 14,32 16,61 15,17 17,58 16,31 17,58 7
Fiala Jan 13,88 10,98 15,17 12,8 11,05 14,4 15,17 8

Muži od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Stašek Jiří 40,17 41,02 39,29 39,85 40,34 38,95 41,02 1
Matyáš Jiří 29,96 23,67 29,93 27,48 33,41 32,17 33,41 2
Hruška Petr 26,61 22,94 20,82 22,74 16,56 20,27 26,61 3
Polák Martin 17,01 20,28 20,7 20,82 18,18 18,02 20,82 4
Rakušan Marek 18,07 17,45 16,34 0 18,04 19,37 19,37 5
Mede Martin 15,66 17,47 0 18,17 14,09 15,44 18,17 6
Skala Jiří 7,67 7,27 10,96 8,86 8,6 8,86 10,96 7

Ženy od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Štychová Irena 20,91 16,52 18,8 20,91 1
Honomichlová Martina 16,95 15,61 16,44 16,95 2
Tarantíková Klára 12,18 14,03 16,02 16,02 3
Harazímová Klára 15,79 14,15 15,46 15,79 4
Winkelhöferová Dana 11,47 13,83 13,07 13,83 5
Štruncová Šárka 12,41 13,52 11,61 13,52 6
Štychová Barbora 6,88 7,07 6,79 7,07 7

Ženy od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Londová Michaela 18,22 16,72 16,06 18,22 1
Svatošová Jitka 11,69 12,44 13,44 13,44 2
Rakušanová Alena 11,63 13,32 13,2 13,32 3
Šrédlová Alena 10,23 11,59 12,96 12,96 4
Tauscher Klára 10,57 11,25 11,06 11,25 5

Ženy nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafářová Jana 11,66 11,75 12,74 12,74 1

Muži nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafář Eduard 27,33 0 0 23,98 26,66 28,62 28,62 1
Kuda Pavel 25,76 25,1 27 23,54 27,85 21,76 27,85 2
Podskalský Petr 23,89 22,82 27,11 23,7 25,34 27,07 27,11 3
Venas Jan 23,72 23,74 23,71 24,59 0 25,7 25,7 4
Mašek Vlastimír 15,56 17,44 0 16,45 17,74 16,93 17,74 5

Muži nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Krumpos Jiří 31,19 33,67 0 0 33,54 31,68 33,67 1
Dolanský Vlastimil 25,97 27,77 28,55 26,66 27,2 30,58 30,58 2
Kotek Jarda 21,88 23,27 22,87 23,53 24,9 25,15 25,15 3
Úlovec Zbyněk 22,48 23,83 19,57 24,5 24,3 22,64 24,5 4
Kymperg Jaroslav 23,94 23,86 0 0 0 23,62 23,94 5
Skala Jiří 18,38 19,11 18,41 14,67 0 15,78 19,11 6
Bukovský Petr 17,11 14,25 16,65 17,88 16,43 18,37 18,37 7

Ženy nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Stahlová Irena 23,42 26,82 24,78 26,82 1
Gotzová Dana 15,63 18,43 18,32 18,43 2
Trejbalová Marie 11,71 8,52 11,4 11,71 3
Dolejšová Jitka 11,18 10,28 10,39 11,18 4

Opozdilci

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Chaloupka Karel 29,6 28,37 28,55 29,6 1
Bouřa Michal 18,32 24,86 26,83 26,83 2
Langmajer Martin 22,66 23,59 20,07 23,59 3
Červenka Jan 22,34 18,03 22,3 22,34 4
Tarantík Miloš 20,31 18,82 22,21 22,21 5
Řeřicha Jan 18,98 17,33 20,76 20,76 6
Nádeník Jiří 12,08 12,11 13,36 13,36 7

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz