jste zde: úvodní » Výsledky za rok 2018


Výsledky za rok 2018

Dívky do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Jílková Kateřina 18,68 15,77 15,07 13,24 18,68 1
Horažďovská Nela 12,96 10,18 12,36 13,58 13,58 2
Švarcová Veronika 10,43 12,82 11,11 11,7 12,82 3
Košařová Marianna 10,34 11,3 11 11,14 11,3 4
Pfefferová Nikola 4,23 4,57 5,65 5,75 5,75 5
Jílková Eliška 4,25 0 5,64 3,28 5,64 6
Havlíková Emily 2,36 2,21 2,07 3,04 3,04 7

Dívky do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Klailová Eliška 10,71 12,04 13,22 12,71 13,22 1
Zavitkovská Hana 10,35 11,11 11,25 11,46 11,46 2
Pugnerová Markéta 7,04 6,04 7,07 5,43 7,07 3
Antonová Magdalénka 3,62 4,01 2,61 2,51 4,01 4
Pugnerová Michaela 1,25 2,59 3,53 3,26 3,53 5

Hoši do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Štych Michal Senec 17,19 16,01 18,4 19,88 19,88 1
Štych Michal Zruč 11,65 14,92 15,34 19,14 19,14 2
Honomichl Jakub 17,79 17,1 17,53 18,6 18,6 3
Dyk Jiří 18,51 16,21 16,27 17,75 18,51 4
Štych Ondřej 8,3 10,38 10,85 12,35 12,35 5
Praizler Marek 6,55 5,03 6,9 4,84 6,9 6
Štych Jakub 5,94 5,57 6,9 5,55 6,9 6
Nižňan Václav 6,16 5,26 6,02 6,02 6,16 8
Polák Filip 5,33 4,95 4,52 6,01 6,01 9
Mann Oliver 5,25 0 4,67 4,76 5,25 10
Polák Jan 3,06 3,95 0 0 3,95 11
Nižňan Antonín 1,96 0,82 1,67 1,72 1,96 12
Podskalský Tomáš 0,82 0 0 0 0,82 13

Hoši do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Klail Vojtěch 26,8 27,2 23,75 29,1 29,1 1
Kučera Matyáš 13,33 13,02 11,72 16,01 16,01 2
Kučera Jan 13,21 11,34 12,33 14,36 14,36 3
Rakušan Jakub 11,97 11,7 11,55 9,3 11,97 4

Muži od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 7 Maximum Pořadí
Havlík Ondřej 36,81 0 21,97 0 39,25 37,1 39,98 39,98 1
Lang Matyáš 39,25 28,31 37,17 33,79 38,78 36,6 38,04 39,25 2
Matyáš Jiří 29,88 34,88 29,15 33,98 33,87 34,05 34,88 3
Cafourek Jan 21,47 26,55 21,75 27,53 28,53 29,42 29,42 4
Fryček Lukáš 21,94 23,2 25,59 27,37 23,92 20,71 27,37 5
Jílek Jan 21,97 21,18 26,9 18,93 22,07 23,58 26,9 6
Pfeffer Pavel 17,33 15,03 16,99 0 24,96 22,4 24,96 7
Hejman Ondřej 20,65 21,68 19,34 23,45 0 22,37 23,45 8

Muži od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Praizler Marek 29,09 30,85 33,66 26,51 31,75 0 33,66 1
Hacko Jan 32,71 29,85 29,19 32,31 31,75 28,21 32,71 2
Konopík Ondřej 23,93 22,22 24,13 25,33 25,4 26,78 26,78 3
Liška Jakub 19,53 20,02 21,76 22,99 19,9 25,57 25,57 4
Rakušan Marek 20,6 21,88 22,01 22,82 22,97 22,92 22,97 5
Polák Martin 22,35 21,23 20,08 22,86 0 21,91 22,86 6

Ženy od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Nižňanová Kateřina 23,15 20,78 19,05 21,22 23,15 1
Honomichlová Martina 16,94 21,25 21,43 18,24 21,43 2
Velíšková Aneta 8,51 10,7 8,09 11,77 11,77 3
Dobrá Jana 9,45 9,11 8,37 10,95 10,95 4

Ženy od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Řezáčová Karolína 23,45 23,98

26,36

27,16 27,16 1
Tauscher Klára 14,72 16,47 10,25 16,91 16,91 2
Rakušanová Alena 10,73 13,79 13,7 10,07 13,79 3

Ženy nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí

Ženy nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Stahlová Irena 24,68 0 26,14 24,67 26,14 1
Jíšová Markéta 20,56 20,99 19,05 20,3 20,99 2
Gotzová Dana 16,61 14,11 17,84 17,8 17,84 3

Muži nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Kuda Pavel 28,94 28,94 25,8 25,34 28,86 31,89 31,89 1
Podskalský Petr 27,93 28,91 27,22 27,05 28,18 30,95 30,95 2
Váňa Jaroslav 27,78 30,17 30,04 27,11 28,73 29,88 30,17 3
Šafář Eduard 39,73 0 25,76 0 0 0 29,73 4
Venas Jan 25,98 28,89 28,43 0 23,13 0 28,98 5
Veselý Jan 15,07 17,53 13,7 15,88 15,32 17,7 17,7 6

Muži nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Krumpos Jiří 31,25 30,99 0 31,25 1
Dolanský Vlastimil 27,48 25,9 27,14 26,15 30,94 30,12 30,94 2
Kotek Jarda 24,48 22,76 22,12 24,53 0 24 24,53 3
Singer Václav 14,98 13,28 16,21 15,85 15,22 14,71 16,21 4

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz