jste zde: úvodní » Výsledky 2014


Výsledky 2014

Dívky do 15 let - místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Honomichlová Martina 12,27 10,24 9,50 12,27 1
Pechová Lucie 9,31 9,51 8,87 9,51 2
Kubíková Jitka 7,37 7,73 8,83 8,83 4
Švarcová Veronika 4,85 4,24 5,22 5,22 5
Pechová Karolína 1,97 3,38 2,36 3,38

6

Dívky do 15 let - přespolní + atleti

Jméno a příjmení 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Řezáčová Kristýna 12,45 11,36 12,83
12,83 1
Klailová Helena 0 11,36 11,20 11,36 2
Klailová Eliška 3,97 5,62 8,45 8,45 3
Galbová Kristýna 1,03 1,25 1,71 1,71 4

Hoši do 15 let - místní

Jméno a příjmení 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Hynek Michal 14,89 13,54 12,55 14,89 1
Tarantík Jakub 9,77 10,42 9,82 10,42 2
Tarantík Matěj 5,92 0 4,26 5,92 3
Dobeš Vojtěch 5,2 5,39 3,91 5,39 4
Honomichl Jakub 0 4,48 4,04 4,48 5

Hoši do 15 let - přespolné + atleti

Jméno a příjmení 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Řezáč Kryštof 7,76 10,23 12,53 12,53 1
Pavel Mikuláš 9,38 9,03 10,12 10,12 2
Kondelík Martin 7,73 7,24 7,61 7,61 3

Ženy nad 15 let - místní

Jméno a příjmení 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Winkelhöferová Dana 19.27 12.01 17.04 19.27 1
Nižňanová Kateřina 18.55 17.02 16.47 18.55 2
Pechová Lucie 16.25 15.98 17.16 17.16 3
Egermajerová Ivana – ml 13.03 12.74 14.51 14.51 4
Dobešová Simona 13.89 13.13 13.34 13.89 5
Tarantíková Klára 13.80 12.78 11.13 13.80 6
Egermajerová Ivana 11.44 11.55 10.96 11.55 7
Vrbová Vendula 10.23 9.94 9.75 10.23 8

Ženy nad 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Seklová Monika 11.8 13.36 18.7 18.7 1
Řezáčová Klára 12.4 12.21 15.88 15.88 2
Seklová Zdeňka 11.63 9.74 9.97 11.63 3
Klailová Helena 11.47 0 11.60 11.47 4

Ženy veterání - místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafářová Jana 12.76 12.95 12.47 12.95 1

Ženy veteráni - přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Syrovátková Hana 9.40 8.80 9.73 9.73 1

Muži veterání - místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafář Eduard 24.13 25.44 0 25.44 1
Mašek Vlastimír 16.53 18.99 14.26 18.99 2
Tříska Miroslav 13.62 18.34 17.74 18.34 3
Tarantík Karel 12.9 10.01 13.14 4

Muži veteráni - přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Kotek Jarda 21.86 23.17 24.04 24.04 1

Muži nad 15 let - místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Praizler Mára 34.60 37.11 32.40 32.64 37.52 33.20 37.52 1
Thern Roman 30.60 34.30 33.19 33.18 32.97 36.85 36.85 2
Trnka Jan 33.50 31.90 29.58 31.60 27.58 32.52 33.50 3
Honomichl Vladimír 0 28.12 33.13 25.17 29.68 31.31 33.13 4
Hlinovský Tomáš 25.51 31.13 28.57 30.10 30.96 32.22 32.22 5
Král Ondřej 25.92 25.40 31.71 0 30.66 28.76 31.71 6
Kuda Pavel 25.75 26.81 27.93 27.46 29.30 29.06 29.30 7
Trnka Jiří 27.37 24.16 25.37 27.54 27.30 28.03 28.03 8
Váňa Jaroslav 26.89 26.73 25.54 26.89 9
Winkelhöfer Radek 25.20 24.21 26.80 26.80 10
Kondelík Miroslav 24.02 25.05 26.14 26.14 11
Váňa Ondřej 24.28 0 22.58 24.28 12
Beneš Petr 23.86 21.71 21.18 23.86 13
Dobeš Vlastimil
23.57 0
0 23.57 14
Tříska Roman
22.90 22.88
17.45 22.90 15
Benian Miroslav 21.46 21.80 22.24 22.24 16
Kšanda Petr 16 21.42 22.05 22.05 17
Halda Daniel 19.67 20.99 20.19 20.99 18
Wanka Jiří 0 20.98 0 20.98 19
Tarantík Miloš 0 20.62 19.04 20.62 20
Král Adam 16.86 16.99 18.06 18.06 21
Hejman Ondřej 16.80 16.46 0 16.80 22
Vávra Pavel 14.97 13.89 15.39 15.39 23
Fiala Jan 12.77 11.32 8.52 12.77 24

Muži nad 15 let - přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Pavel Michal 32.78 32.37 34.60 34.60 1
Matyáš Jiří 25.87 28.06 31.16 31.16 2
Pavel Vilém 24.46 25.63 26.82 26.82 3
Bukovský Šimon 25.44 23.38 24.93 25.44 4
Klik Václav 24.89 24.57 0 24.89 5
Zikmund Jan 0 20.88 24.18 24.18 6
Bureš Jiří 17.94 20.76 0 20.76 7
Bukovský Petr 15.64 19.41 20.33 20.33 8
Trepka Václav 18.44 18.75 19.82 19.82 9
Paďour Zdeněk 17.88 19.35 19.68 19.68 10

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz