| 1. | VOVES | Tomáš | 81 | 48,80 | 22 |
| 2. | LANG | Matyáš | 98 | 46,76 | 25 |
| 3. | HAVLÍK | Ondřej | 84 | 41,32 | 19 |
| 4. | TRNKA | Jan | 81 | 39,88 | 09 |
| 5. | ŠIK | Dan | 85 | 38,78 | 20 |
| 6. | THERN | Roman | 78 | 38,48 | 13 |
| 7. | VLČEK | David | 92 | 38,24 | 21 |
| 8. | PRAIZLER | Marek | 74 | 37,52 | 12 |
| 9. | ZEMAN | Alexandr | 82 | 37,49 | 11 |
| 10. | HOLÝ | Jakub | 81 | 36,82 | 15 |
| 11. | MATYÁŠ | Jiří | 93 | 36,49 | 19 |
| 12. | NĚMEČEK | Petr | 74 | 36,17 | 16 |
| 13. | KRÁL | Ondřej | 83 | 35,86 | 23 |
| 14. | DLOUHÝ | Martin | 95 | 35,11 | 15 |
| 15. | NEČAS | Lukáš | 83 | 34,48 | 12 |
| 16. | VACEK | Roman | 94 | 34,38 | 21 |
| 17. | TRNKA | Martin | 81 | 33,90 | 09 |
| 18. | ČECH | René | 72 | 33,85 | 08 |
| 19. | HONOMICHL | Vladimír | 71 | 33,13 | 14 |
| 20. | TRNKA | Jiří | 84 | 32,84 | 12 |
| 21. | VÁŇA | Jarda | 67 | 32,57 | 08 |
| 22. | VLČEK | Zdeněk ml. | 89 | 32,48 | 21 |
| 23. | HLINOVSKÝ | Tomáš | 91 | 32,22 | 14 |
| 24. | LEX | Jiří | 83 | 31,73 | 13 |
| 25. | KŘÍŽEK | Pavel | 76 | 31,36 | 15 |
| 26. | HONOMICHL | Jakub | 5 | 31,11 | 23 |
| 27. | ŠTĚPÁN | Roman | 72 | 31,10 | 07 |
| 28. | KUBÍK | Jan | 77 | 30,80 | 08 |
| 29. | KONDELÍK | Miroslav | 86 | 30,40 | 09 |
| 30. | MUSIL | Pavel | 88 | 30,38 | 10 |
| 31. | RŮŽEK | Aleš | 82 | 29,84 | 23 |
| 32. | KRÝDA | Martin | 72 | 29,79 | 11 |
| 33. | TRNKA | Karel | 79 | 29,69 | 10 |
| 34. | BENIAN | Miroslav | 87 | 29,65 | 09 |
| 35. | CAFOUREK | Jan | 77 | 29,60 | 20 |
| 36. | VAŇOUREK | David | 78 | 29,47 | 10 |
| 37. | KUDA | Pavel | 65 | 29,30 | 14 |
| 38. | DYK | Roman | 76 | 29,18 | 17 |
| 39. | VÁŇA | Ondřej | 95 | 29,18 | 16 |
| 40. | MATOUŠEK | Tomáš | 80 | 28,97 | 23 |
| 41. | KARPÍŠEK | Roman | 79 | 28,82 | 24 |
| 42. | PROCHÁZKA | Jan | 90 | 28,25 | 24 |
| 43. | ROUBAL | Luděk | 80 | 28,21 | 10 |
| 44. | VAŇOUREK | Michal | 71 | 27,84 | 07 |
| 45. | MOŠNA | Petr | 68 | 27,43 | 07 |
| 46. | FRYČEK | Lukáš | 99 | 27,37 | 18 |
| 47. | LUKÁŠ | Michal | 97 | 26,95 | 13 |
| 48. | JÍLEK | Jan | 78 | 26,90 | 18 |
| 49. | WINKELHÖFER | Radek | 80 | 26,90 | 25 |
| 50. | HAVEL | Václav | 78 | 26,74 | 07 |
| 51. | TARANTÍK | Miloš | 74 | 26,67 | 12 |
| 52. | BYSTŘICKÝ | Tomáš | 90 | 26,64 | 11 |
| 53. | HORÁK | Lukáš | 97 | 26,58 | 15 |
| 54. | PODSKALSKÝ | Petr | 66 | 26,49 | 11 |
| 55. | LANGMAJER | Martin | 80 | 26,49 | 24 |
| 56. | HOLÝ | Pavel | 77 | 26,29 | 11 |
| 57. | POLÁK | Matěj | 86 | 26,22 | 11 |
| 58. | VAŇOUREK | Milan | 72 | 26,10 | 08 |
| 59. | RŮŽEK | Max | 00 | 26,04 | 15 |
| 60. | NÁDENÍK | Petr | 85 | 25,92 | 19 |
| 61. | ČECH | Lukáš | 00 | 25,80 | 15 |
| 62. | HOUDEK | Miroslav | 67 | 25,64 | 15 |
| 63. | PAJGAR | Martin | 69 | 25,54 | 07 |
| 64. | BENEŠ | Petr | 84 | 25,44 | 17 |
| 65. | TARANTÍK | Jakub | 03 | 25,42 | 19 |
| 66. | MOŠNA | Marek | 73 | 25,34 | 25 |
| 67. | MAŘÍK | Petr | 62 | 25,25 | 07 |
| 68. | LINDA | Petr | 70 | 25,06 | 09 |
| 69. | DYK | Jiří | 06 | 25,01 | 25 |
| 70. | PFEFFER | Pavel | 78 | 24,96 | 18 |
| 71. | BÍM | Miroslav | 71 | 24,72 | 16 |
| 72. | DUFEK | Miloš | 76 | 24,70 | 09 |
| 73. | HOJER | Zdeněk | 75 | 24,70 | 12 |
| 74. | TŘÍSKA | Roman | 75 | 24,48 | 24 |
| 75. | DUFEK | Miloš | 76 | 24,39 | 11 |
| 76. | CHMELAŘ | Pavel | 68 | 24,28 | 11 |
| 77. | DOBEŠ | Vlastimil | 73 | 24,23 | 11 |
| 78. | LEX | Petr | 77 | 24,20 | 07 |
| 79. | RUML | Petr | 74 | 24,10 | 19 |
| 80. | MASTNÝ | Jaroslav | 83 | 23,90 | 08 |
| 81. | MAŘÍK | Vojta | 85 | 23,62 | 07 |
| 82. | BENEŠ | Petr | 84 | 23,56 | 13 |
| 83. | HEJMAN | Ondřej | 98 | 23,45 | 18 |
| 84. | LINDA | David | 99 | 23,44 | 15 |
| 85. | HEJMAN | Marek | 70 | 23,00 | 09 |
| 86. | PAVLÍK | Eduard | 75 | 22,70 | 23 |
| 87. | VALENTA | Václav | 90 | 22,22 | 15 |
| 88. | ŠIK | Martin | 95 | 22,20 | 16 |
| 89. | DYK | Jiří | 06 | 22,10 | 22 |
| 90. | KŠANDA | Petr | 75 | 22,05 | 14 |
| 91. | BABOR | Ondřej | 89 | 21,93 | 20 |
| 92. | HAUPTMAN | Jaroslav | 76 | 21,47 | 13 |
| 93. | SEDLÁČEK | Jan | 76 | 21,21 | 22 |
| 94. | HALDA | Daniel | 70 | 20,99 | 14 |
| 95. | WANKA | Jiří | 79 | 20,98 | 14 |
| 96. | ŽIŽKOVSKÝ | Marek | 85 | 20,00 | 17 |
| 97. | KRIPPNER | Lukáš | 95 | 19,58 | 13 |
| 98. | KLAIL | Tomáš | 74 | 19,44 | 08 |
| 99. | DLOUHÝ | Michal | 85 | 19,24 | 12 |
| 100. | HUCL | Petr | 88 | 18,91 | 10 |
| 101. | ANTON | Václav ml. | 82 | 18,84 | 10 |
| 102. | KOVAŘÍK | Michal | 81 | 18,35 | 13 |
| 103. | HYNEK | Michal | 72 | 18,28 | 08 |
| 104. | MAŠEK | Tomáš | 82 | 18,24 | 11 |
| 105. | KRÁL | Adam | 95 | 18,06 | 14 |
| 106. | BEROUŠEK | Jiří | 70 | 17,90 | 11 |
| 107. | VÁVRA | Pavel | 65 | 17,85 | 13 |
| 108. | NIŽŇAN | Tomáš | 85 | 17,80 | 12 |
| 109. | FIALA | Jan | 86 | 17,55 | 11 |
| 110. | PROHÁSKA | David | 96 | 17,28 | 12 |
| 111. | KOZELKA | Petr | 71 | 14,65 | 11 |
čs. rekord: 1914, 39,16 m, Burýšek sv. rekord: 1892, 46,70, Lingblad, Švédsko
| 1. | KUDA | Pavel | 65 | 32,12 | 16 |
| 2. | PODSKALSKÝ | Petr | 66 | 31,35 | 23 |
| 3. | VÁŇA | Jarda | 67 | 30,17 | 18 |
| 4. | ŠAFÁŘ | Eduard | 51 | 29,90 | 20 |
| 5. | VENAS | Jan | 50 | 28,98 | 18 |
| 6. | SVATOŠ | Pavel | 53 | 27,76 | 10 |
| 7. | HONOMICHL | Vladimír ml. | 71 | 27,46 | 21 |
| 8. | NEČAS | Franta | 56 | 24,50 | 12 |
| 9. | ŠTRUNC | Milan | 64 | 22,52 | 16 |
| 10. | BYSTŘICKÝ | Karel | 61 | 21,75 | 11 |
| 11. | ZEMAN | Karel | 51 | 21,66 | 11 |
| 12. | CHMELÁŘ | Pavel | 68 | 21,05 | 24 |
| 13. | KRÁL | Miroslav | 58 | 20,80 | 15 |
| 14. | MAŠEK | Vlastimír | 44 | 20,55 | 11 |
| 15. | VAŇOUREK | Hugo | 47 | 20,40 | 11 |
| 16. | MRÁZ | Stanislav | 46 | 20,01 | 11 |
| 17. | ŠIK | Miroslav | 59 | 19,82 | 19 |
| 18. | HONOMICHL | Vladimír | 43 | 18,66 | 21 |
| 19. | TŘÍSKA | Miroslav | 51 | 18,34 | 14 |
| 20. | VESELÝ | Jan | 55 | 17,70 | 18 |
| 21. | ZEMAN | Jaroslav | 51 | 17,66 | 16 |
| 22. | CAFOUREK | Miroslav | 50 | 16,37 | 13 |
| 23. | VLČEK | Zdeněk | 69 | 16,30 | 21 |
| 24. | HUCL | Petr | 58 | 15,55 | 15 |
| 25. | TARANTÍK | Karel | 49 | 15,35 | 12 |
| 26. | CHLÁDEK | Jarda | 48 | 14,96 | 15 |
| 27. | VÁVRA | Pavel | 65 | 10,30 | 15 |
| 28. | EGERMAJER | Vlastislav | 36 | 10,00 | 09 |
| 1. | KRUMPOS | Jiří | 64 | 33,67 | 17 |
| 2. | MARŠÍK | František | 65 | 32,61 | 16 |
| 3. | SOSNA | Václav | 48 | 31,10 | 21 |
| 4. | DOLANSKÝ | Vlastimil | 55 | 30,94 | 18 |
| 5. | HOVORKA | Bohumil | 52 | 30,17 | 22 |
| 6. | KUNEŠ | Jaroslav | 50 | 26,52 | 23 |
| 7. | ČECH | Václav | 50 | 25,94 | 13 |
| 8. | KOTEK | Jarda | 59 | 25,15 | 17 |
| 9. | ÚLOVEC | Zbyněk | 65 | 25,09 | 20 |
| 10. | ŽÁKOVEC | Pavel | 52 | 24,77 | 13 |
| 11. | PYŠEK | Ivan | 63 | 23,95 | 13 |
| 12. | KYMPERGR | Jaroslav | 59 | 23,94 | 17 |
| 13. | DUFEK | Josef | 61 | 23,90 | 20 |
| 14. | BUKOVSKÝ | Petr | 64 | 23,64 | 15 |
| 15. | ČERVENÝ | Zdeněk | 60 | 22,99 | 13 |
| 16. | BRÁZDA | Jiří | 75 | 21,76 | 25 |
| 17. | KUNEŠ | Jaroslav | 50 | 21,22 | 25 |
| 18. | ČERMÁK | Jindra | 62 | 20,50 | 12 |
| 19. | ŠLAJER | Karel | 60 | 19,54 | 25 |
| 20. | SKALA | Jiří | 55 | 19,11 | 17 |
| 21. | PRCHAL | Miroslav | 57 | 19,06 | 10 |
| 22. | ŘECHKA | Bedřich | 50 | 18,70 | 25 |
| 23. | SINGER | Václav | 45 | 18,21 | 12 |
| 24. | ŠIMEK | Rudolf | 52 | 15,25 | 23 |
| 25. | BROŽÍK | Josef | 45 | 15,21 | 12 |
| 26. | PEŠEK | Václav | 51 | 13,64 | 22 |
| 27. | SYROVÁTKA | Jiří | 46 | 12,38 | 13 |
| 28. | PTÁK | Jaroslav | 37 | 12,32 | 09 |
| 1. | HOŠEK | Petr | 08 | 57,18 | 25 |
| 2. | STAŠEK | Jiří | 99 | 41,02 | 17 |
| 3. | VLK | Jiří | 83 | 40,16 | 23 |
| 4. | BENETKA | Hynek | 75 | 39,19 | 12 |
| 5. | PYŠEK | Jaroslav | 92 | 38,99 | 11 |
| 6. | BROŽÍK | Pavel | 71 | 38,55 | 12 |
| 7. | PAVEL | Michal | 69 | 36,18 | 15 |
| 8. | KRUMPOS | Jiří | 64 | 36,02 | 13 |
| 9. | LINDAUR | Miroslav | 92 | 35,24 | 20 |
| 10. | KLIK | Václav | 92 | 35,11 | 12 |
| 11. | PRAIZLER | Marek | 77 | 33,66 | 18 |
| 12. | MATYÁŠ | Jiří | 93 | 33,41 | 17 |
| 13. | MARŠÍK | Matěj | 99 | 33,17 | 16 |
| 14. | MRŠTÍK | Jakub | 78 | 32,83 | 12 |
| 15. | HACKO | Jan | 01 | 32,71 | 18 |
| 16. | PAVEL | Vilém | 97 | 32,44 | 16 |
| 17. | VLČEK | Jan | 97 | 32,37 | 22 |
| 18. | BOUŘA | Michal | 80 | 31,87 | 24 |
| 19. | PELC | Michal | 82 | 31,85 | 09 |
| 20. | CHALOUPKA | Karel | 79 | 31,80 | 23 |
| 21. | TOMÁŠEK | Martin | 92 | 31,74 | 19 |
| 22. | NĚMEC | Roman | 75 | 30,91 | 21 |
| 23. | HONOMICHL | Vladimír | 72 | 30,56 | 13 |
| 24. | HNIDÁK | Jindřich | 68 | 30,35 | 12 |
| 25. | BUKOVSKÝ | Šimon | 97 | 30,04 | 16 |
| 26. | PROCHÁZKA | Jiří | 82 | 30,02 | 09 |
| 27. | VOZKA | Tomáš | 85 | 29,70 | 20 |
| 28. | VALIŠ | Pavel | 66 | 28,82 | 15 |
| 29. | ŠLAIS | David | 01 | 28,81 | 25 |
| 30. | SINGER | Roman | 70 | 28,72 | 12 |
| 31. | BRÁZDA | Jiří | 75 | 27,92 | 23 |
| 32. | KONDR | Daniel | 98 | 27,34 | 23 |
| 33. | KONOPÍK | Ondřej | 95 | 26,78 | 18 |
| 34. | HRUŠKA | Petr | 76 | 26,61 | 17 |
| 35. | NĚMEČEK | František | 00 | 27,46 | 24 |
| 36. | HYBŠ | Matouš | 26,13 | 13 | |
| 37. | KLENOVSKÝ | Robert | 76 | 25,90 | 09 |
| 38. | PYŠEK | Ivan | 63 | 25,86 | 12 |
| 39. | LIŠKA | Jakub | 87 | 25,57 | 18 |
| 40. | KALČÍK | Jan | 91 | 25,56 | 19 |
| 41. | PÍSAŘÍK | Robert | 69 | 25,49 | 16 |
| 42. | ŠTÝS | Jan | 88 | 25,45 | 12 |
| 43. | RAKUŠAN | Marek | 78 | 25,31 | 20 |
| 44. | VELÍŠEK | Jaroslav | 72 | 24,75 | 15 |
| 45. | NÁDENÍK | Petr | 85 | 24,73 | 24 |
| 46. | NĚMEČEK | Lukáš | 87 | 24,50 | 24 |
| 47. |
ZIKMUND |
Jan | 68 | 24,18 | 14 |
| 48. | POLÁK | Martin | 80 | 22,86 | 18 |
| 49. | BUKOVSKÝ | Jan | 95 | 22,85 | 15 |
| 50. | NĚMEČEK | Václav | 91 | 22,84 | 23 |
| 51. | KUČERA | Jiří | 74 | 22,50 | 16 |
| 52. | ČERMÁK | Michal | 91 | 21,60 | 09 |
| 53. | ANDORFER | Richard | 79 | 21,27 | 16 |
| 54. | PÍBAL | Jan | 75 | 21,21 | 16 |
| 55. | BUREŠ | Jiří | 66 | 20,76 | 14 |
| 56. | BUKOVSKÝ | Petr | 64 | 20,33 | 12 |
| 57. | VALIŠ | Radim | 91 | 20,01 | 15 |
| 58. | MEDE | Martin | 85 | 19,98 | 22 |
| 59. | TREPKA | Václav | 77 | 19,82 | 14 |
| 60. | PAĎOUR | Zdeněk | 71 | 19,68 | 14 |
| 61. | ŠTIKA | René | 77 | 19,55 | 13 |
| 62. | HUPÁK | Martin | 98 | 19,33 | 19 |
| 63. | VLČEK | Zdeněk | 69 | 18,92 | 20 |
| 64. | ANTON | Václav ml. | 82 | 18,67 | 25 |
| 65. | NĚMEČEK | Josef | 84 | 17,59 | 16 |
| 66. | KREJČÍ | Jan | 76 | 17,58 | 21 |
| 67. | EGERMAIER | Pavel | 71 | 16,54 | 20 |
| 68. | BOŤA | Ondřej | 04 | 15,92 | 21 |
| 69. | VALIŠ | Vítek | 99 | 13,05 | 15 |
| 70. | ŽMIJÁK | Jiří | 97 | 12,44 | 13 |
| 1. | LANG | Matyáš | 98 | 29,90 | 12 |
| 2. | TARANTÍK | Jakub | 03 | 24,94 | 17 |
| 3. | HONOMICHL | Jakub | 05 | 23,81 | 19 |
| 4. | ČECH | Lukáš | 00 | 23,80 | 12 |
| 5. | KUBÍK | Jan | 99 | 23,71 | 12 |
| 6. | VÁŇA | Ondřej | 95 | 23,70 | 09 |
| 7. | ŠTĚPÁN | Jan | 99 | 22,62 | 12 |
| 8. | VARGA | Pavel | 93 | 21,40 | 07 |
| 9. | NIŽŇAN | Václav | 11 | 20,90 | 23 |
| 10. | ŠTYCH - Senec | Michal | 05 | 19,88 | 18 |
| 11. | ŠTEFL | Dominik | 11 | 19,60 | 23 |
| 12. | ŠTYCH - Zruč | Michal | 05 | 19,14 | 18 |
| 13. | VOVES | Adam | 13 | 19,08 | 24 |
| 14. | DYK | Jiří | 06 | 18,51 | 18 |
| 15. | HEJMAN | Ondra | 98 | 18,37 | 12 |
| 16. | HYNEK | Michal | 01 | 17,69 | 15 |
| 17. | VÁŇA | Jakub | 93 | 17,33 | 08 |
| 18. | LOPATA | Ondra | 00 | 16,60 | 12 |
| 19. | TARANTÍK | Matěj | 06 | 16,56 | 19 |
| 20. | HEJMAN | Marek | 95 | 16,38 | 10 |
| 21. | HOROŠKO | Roman | 07 | 16,27 | 20 |
| 22. | MAŘÍK | Tomáš | 13 | 16,11 | 25 |
| 23. | DOBEŠ | Vojta | 07 | 15,66 | 19 |
| 24. | HOROŠKO | Adam | 09 | 15,60 | 20 |
| 25. | ŠERÝ | Matěj | 97 | 14,68 | 10 |
| 26. | ŠIK | Vojtěch | 15 | 14,48 | 23 |
| 27. | CHALOUPKA | Martin | 07 | 14,15 | 20 |
| 28. | BAYER | Josef | 08 | 14,09 | 17 |
| 29. | HÁJEK | Matěj | 00 | 13,46 | 12 |
| 30. | GAUDYN | Roman | 15 | 13,27 | 24 |
| 31. | TŘÍSKA | Jakub | 14 | 13,27 | 25 |
| 32. | LINDA | David | 98 | 13,15 | 12 |
| 33. | KLAIL | Vojta | 12,73 | 14 | |
| 34. | ŠTYCH | Ondřej | 08 | 12,35 | 18 |
| 35. | JÄGER | Patrik | 98 | 12,08 | 11 |
| 36. | HADRAVA | Jan | 18 | 11,26 | 23 |
| 37. | FENCL | Dominik | 14 | 11,24 | 25 |
| 38. | KRATOCHVÍL | Jan | 16 | 10,93 | 25 |
| 39. | PAVLÍK | Tobias | 15 | 10,77 | 22 |
| 40. | KARPÍŠEK | Matyáš | 15 | 10,73 | 24 |
| 41. | BENEŠ | Matyáš | 12 | 10,71 | 24 |
| 42. | ŠIK | Jakub | 17 | 10,48 | 25 |
| 43. | RAITMAYER | David | 04 | 10,32 | 12 |
| 44. | GAUDYN | Adam | 15 | 9,96 | 24 |
| 45. | TIŠLER | Sebastian | 12 | 9,79 | 22 |
| 46. | RŮŽEK | Tobiáš | 16 | 9,55 | 24 |
| 47. | VLČEK | David | 14 | 9,54 | 21 |
| 48. | MAŘÍK | Tomáš | 13 | 16,11 | 25 |
| 49. | NIŽŇAN | Antonín | 14 | 8,95 | 23 |
| 50. | SEDLÁČEK | Jan | 15 | 8,70 | 24 |
| 51. | HADRAVA | Jaroslav | 15 | 8,23 | 23 |
| 52. | ŠTYCH | Jakub | 11 | 7,99 | 17 |
| 53. | ŽIŽKOVSKÝ | Čenda | 09 | 7,79 | 17 |
| 54. | VLČEK | Antonín | 14 | 7,71 | 22 |
| 55. | PRAIZLER | Marek | 10 | 6,90 | 18 |
| 56. | VOVES | Matěj | 18 | 6,87 | 24 |
| 57. | HARAZÍM | Jiří | 14 | 6,79 | 19 |
| 58. | VALEŠ | David | 13 | 6,57 | 19 |
| 59. | POLÁK | František | 15 | 6,20 | 21 |
| 60. | POLÁK | Filip | 10 | 6,01 | 18 |
| 61. | LEX | Jiří | 08 | 5,96 | 15 |
| 62. | PODSKALSKÝ | Tomáš | 14 | 5,44 | 22 |
| 63. | MANN | Oliver | 11 | 5,25 | 18 |
| 64. | LENK | Josef | 18 | 4,41 | 25 |
| 65. | POLÁK | Jan | 12 | 3,95 | 18 |
| 66. | ŠVARC | Filip | 3,76 | 16 | |
| 67. | WANKA | Vojtěch | 10 | 3,02 | 16 |
| 68. | MATĚJKA | Adam | 14 | 2,23 | 21 |
| 69. | ZDENĚK | Jan | 08 | 1,96 | 12 |
| 1. | PAVEL | Vilém | 97 | 31,20 | 12 |
| 2. | KLAIL | Vojtěch | 03 | 29,10 | 18 |
| 3. | BROŽÍK | Pavel | 97 | 24,41 | 12 |
| 4. | KUČERA | Jan | 07 | 18,98 | 21 |
| 5. | KUČERA | Matyáš | 08 | 18,68 | 21 |
| 6. | DUBSKÝ | Jiří | 05 | 18,44 | 16 |
| 7. | PEŠKE | Oliver | 15 | 17,36 | 23 |
| 8. | TŮMA | Matěj | 05 | 16,73 | 19 |
| 9. | ŘEZÁČ | Kryštof | 03 | 16,64 | 15 |
| 10. | SYROVÁTKA | Marek | 98 | 14,70 | 09 |
| 11. | RAKUŠAN | Jakub | 07 | 14,17 | 20 |
| 12. | KONDELÍK | Martin | 04 | 12,98 | 16 |
| 13. | BRÁZDA | Matěj | 14 | 12,56 | 23 |
| 14. | PAVEL | Mikuláš | 05 | 12,37 | 16 |
| 15. | KADLEC | Šimon | 06 | 11,77 | 20 |
| 16. | BOUŘA | Patrik | 14 | 11,71 | 24 |
| 17. | WINKEHÖFER | Lukáš | 16 | 11,37 | 25 |
| 18. | KRÁTKÝ | Milan | 01 | 11,21 | 13 |
| 19. | STAHL | Robin | 16 | 10,06 | 24 |
| 20. | PÍSAŘÍK | Matyáš | 08 | 9,45 | 16 |
| 21. | DUBSKÝ | Tomáš | 08 | 8,31 | 16 |
| 22. | ČOBAN | Zdeněk | 11 | 8,12 | 19 |
| 23. | MORAVEC | Jan | 05 | 8,11 | 16 |
| 24. | LOUKOTA | Lukáš | 03 | 7,44 | 13 |
| 25. | KRÁTKÝ | Šimon | 09 | 7,40 | 13 |
| 26. | LEJSEK | Max | 17 | 6,75 | 24 |
| 27. | SENKMÜLER | Eliáš | 21 | 6,46 | 25 |
| 28. | ZAJÍČEK | Vladimír | 16 | 4,37 | 21 |
| 29. | NOVOTNÝ | Janek | 13 | 3,10 | 16 |
| 30. | MRŠTÍK | Vojtíšek | 09 | 1,99 | 12 |
| 31. | FRYDRYCH | Václav | 1,35 | 23 |
© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP
www stránky ANTstudio.cz