| 1. | NIŽŇANOVÁ | Katka | 24,37 | 21 |
| 2. | MOŠNOVÁ | Petra | 23,84 | 19 |
| 3. | ŠAFRÁNKOVÁ | Barbora | 23,17 | 25 |
| 4. | ŠTYCHOVÁ | Irena | 21,87 | 13 |
| 5. | HONOMICHLOVÁ | Martina | 21,43 | 18 |
| 6. | KOZELKOVÁ | Jana | 21,21 | 11 |
| 7. | HARAZÍMOVÁ | Klára | 20,58 | 19 |
| 8. | JÍLKOVÁ | Kateřina | 20,51 | 21 |
| 9. | DOBEŠOVÁ | Simona | 20,26 | 12 |
| 10. | KRÁLOVÁ | Eva | 20,26 | 20 |
| 11. | WINKELHÖFEROVÁ | Dana | 19,27 | 14 |
| 12. | ŠTRUNCOVÁ | Markéta | 18,84 | 16 |
| 13. | LANGOVÁ | Jitka | 18,49 | 15 |
| 14. | KOKOŠKOVÁ | Zuzana | 17,86 | 10 |
| 15. | VAŇOURKOVÁ | Veronika | 17,69 | 13 |
| 16. | PRAIZLEROVÁ | Radka | 17,53 | 12 |
| 17. | DOBRÁ | Jana | 17,50 | 25 |
| 18. | JANDOVÁ | Naděžda | 17,47 | 10 |
| 19. | PECHOVÁ | Lucie | 17,16 | 14 |
| 20. | LOPATOVÁ | Ivana | 17,00 | 12 |
| 21. | HIRSCHKORNOVÁ | Vlasta | 16,98 | 13 |
| 22. | MIŠKOVIČOVÁ | Lucie | 16,34 | 13 |
| 23. | ŠAFÁŘOVÁ | Jana | 16,30 | 09 |
| 24. | TARANTÍKOVÁ | Klára | 16,05 | 19 |
| 25. | HEJMANOVÁ | Ilona | 15,85 | 07 |
| 26. | KOZELKOVÁ | Kristýna | 15,80 | 11 |
| 27. | RAZÝMOVÁ | Lucie | 15,72 | 23 |
| 28. | KOUKOLÍKOVÁ | Petra | 15,69 | 25 |
| 29. | HADRAVOVÁ | Martina | 15,36 | 23 |
| 30. | MRÁČKOVÁ | Jana | 15,30 | 09 |
| 31. | HÁJKOVÁ | Lenka | 15,20 | 12 |
| 32. | TŮMOVÁ | Naďa | 15,06 | 24 |
| 33. | FENCLOVÁ | Adéla | 14,67 | 25 |
| 34. | EGERMAJEROVÁ | Ivana, ml. | 14,51 | 14 |
| 35. | ŠIKOVÁ | Veronika | 14,26 | 24 |
| 36. | VALEŠOVÁ | Irena | 13,95 | 19 |
| 37. | VELÍŠKOVÁ | Aneta | 13,65 | 23 |
| 38. | RUMLOVÁ | Slávka | 13,54 | 12 |
| 39. | ŠTRUNCOVÁ | Šárka | 13,52 | 17 |
| 40. | CHMELAŘOVÁ | Jolana | 13,46 | 11 |
| 41. | ANTONOVÁ | Jana | 13,20 | 09 |
| 42. | EGERMAJEROVÁ | Markéta | 13,10 | 15 |
| 43. | KARPÍŠKOVÁ | Lucie | 13,04 | 24 |
| 44. | VAŇOURKOVÁ | Andrea | 12,35 | 09 |
| 45. | VÁŇOVÁ | Radka | 11,90 | 11 |
| 46. | EGERMAJEROVÁ | Ivana, st. | 11,83 | 15 |
| 47. | HYNKOVÁ | Růžena | 11,65 | 12 |
| 48. | GAUDYNOVÁ | Pavla | 11,61 | 24 |
| 49. | HOUDKOVÁ | Ludmila | 11,25 | 16 |
| 50. | MAŘÍKOVÁ | Petra | 10,23 | 21 |
| 51. | VRBOVÁ | Vendula | 10,23 | 14 |
| 52. | KRATOCHVÍLOVÁ | Olga | 9,83 | 24 |
| 53. | VÁŇOVÁ | Radka | 9,33 | 13 |
| 54. | NEČASOVÁ | Lucie | 9,21 | 12 |
| 55. | ŠTYCHOVÁ | Barbora | 7,07 | 17 |
| 56. | VLČKOVÁ | Nikola | 4,23 | 22 |
čs. rekord: 1921, 25,11, Komeštíková
sv. rekord: 1916, 30,45, Uotila, Finsko
| 1. | HIRSCHKORNOVÁ | Vlasta | 16,01 | 25 |
| 2. | HONOMICHLOVÁ | Romana | 14,52 | 22 |
| 3. | HEJMANOVÁ | Ilona | 13,93 | 20 |
| 4. | ŠAFÁŘOVÁ | Jana | 12,95 | 14 |
| 5. | VLČKOVÁ | Miloslava | 11,56 | 20 |
| 1. | MARUŠOVÁ | Vanda | 27,73 | 21 |
| 2. | STAHLOVÁ | Irena | 26,82 | 17 |
| 3. | KUBÁTOVÁ | Jarmila | 23,90 | 21 |
| 4. | JÍŠOVÁ | Markéta | 20,99 | 18 |
| 5. | GÖTZOVÁ | Dana | 18,43 | 17 |
| 6. | DUBSKÁ | Jaroslava | 15,68 | 16 |
| 7. | SYROVÁTKOVÁ | Hana | 12,99 | 12 |
| 8. | SLAPNIČKOVÁ | Hana | 12,94 | 24 |
| 9. | HERZIGOVÁ | Jolana | 12,43 | 23 |
| 10. | SEIDLOVÁ | Jindřiška | 12,38 | 16 |
| 11. | TREJBALOVÁ | Marie | 11,71 | 17 |
| 12. | DOLEJŠOVÁ | Jitka | 11,18 | 17 |
| 13. | PETRÁŇOVÁ | Romana | 9,98 | 15 |
| 14. | PEŠTOVÁ | Zdeňka | 8,67 | 19 |
| 15. | ŘEZÁČOVÁ | Gabriela | 6,70 | 19 |
| 1. | ŘEZÁČOVÁ | Kristýna | 32,42 | 20 |
| 2. | ŘEZÁČOVÁ | Karolína | 27,53 | 21 |
| 3. | HOŠKOVÁ | Hana | 27,21 | 25 |
| 4. | SEKMILEROVÁ | Karolína | 25,32 | 25 |
| 5. | ŘEZÁČOVÁ | Klára | 23,80 | 11 |
| 6. | SEKLOVÁ | Monika | 22,91 | 15 |
| 7. | LONDOVÁ | Míša | 21,33 | 20 |
| 8. | PELCOVÁ | Gábina | 21,32 | 12 |
| 9. | LONDOVÁ | Michaela | 20,88 | 19 |
| 10. | HOMOLOVÁ | Hana | 20,76 | 08 |
| 11. | SRBOVÁ | Lenka | 19,77 | 21 |
| 12. | HRUŠKOVÁ | Martina | 19,23 | 11 |
| 13. | PISARIKOVÁ | Hana | 19,10 | 11 |
| 14. | KLENOVSKÁ | Petra | 18,20 | 09 |
| 15. | ZAJÍČKOVÁ | Zuzana | 18,19 | 21 |
| 16. | VORÁČKOVÁ |
Tereza |
18,13 | 12 |
| 17. | TAUSCHER | Klára | 18,05 | 25 |
| 18. | BEJVANČICKÁ | Kateřina | 16,65 | 16 |
| 19. | SVATOŠOVÁ | Jitka | 16,17 | 20 |
| 20. | ČAGÁNKOVÁ | Eliška | 14,87 | 12 |
| 21. | KRÁTKÁ | Eva | 14,87 | 13 |
| 22. | SMOLOVÁ | Svatava | 14,85 | 23 |
| 23. | HONOMICHLOVÁ | Eva | 14,71 | 13 |
| 24. | VALIŠOVÁ | Marie | 14,42 | 15 |
| 25. | BROŽÍKOVÁ | Miloslava | 14,38 | 12 |
| 26. | DUFKOVÁ | Andrea | 14,31 | 20 |
| 27. | DOBRÁ | Jana | 14,20 | 20 |
| 28. | RAKUŠANOVÁ | Alena | 13,79 | 18 |
| 29. | KLAILOVÁ | Helena | 13,46 | 19 |
| 30. | JANSKÁ | Veronika | 13,45 | 25 |
| 31. | ŠRÉDLOVÁ | Alena | 12,96 | 17 |
| 32. | HOLECZIOVÁ | Pavla | 12,84 | 21 |
| 33. | DIVIŠOVÁ | Petra | 11,84 | 23 |
| 34. | JANOVSKÁ | Jana | 11,78 | 25 |
| 35. | SEKLOVÁ | Zdeňka | 11,63 | 14 |
| 36. | VIČANOVÁ | Markéta | 10,79 | 16 |
| 37. | MRŠTÍKOVÁ | Hana | 10,73 | 12 |
| 38. | ČERVENÁ | Olga | 10,05 | 13 |
| 1. | MOŠNOVÁ | Petra | 94 | 23,25 | 08 |
| 2. | ŘÍHÁNKOVÁ | Tereza | 11 | 23,10 | 24 |
| 3. | RUMLOVÁ | Aneta | 97 | 20,53 | 12 |
| 4. | TRNKOVÁ | Antonie | 12 | 19,87 | 25 |
| 5. | STEHLÍKOVÁ | Anna | 99 | 19,50 | 12 |
| 6. | JÍLKOVÁ | Kateřina | 06 | 19,46 | 20 |
| 7. | VAŇOURKOVÁ | Veronika | 96 | 16,74 | 10 |
| 8. | KOWARSCHIKOVÁ | Katka | 98 | 15,82 | 12 |
| 9. | ŠVARCOVÁ | Veronika | 06 | 15,07 | 20 |
| 10. | HOUŠKOVÁ | Dominika | 99 | 15,06 | 12 |
| 11. | HORAŽDOVSKÁ | Nela | 06 | 13,95 | 20 |
| 12. | VAŇOURKOVÁ | Anežka | 00 | 13,75 | 11 |
| 13. | ŠLAJSOVÁ | Vladimíra | 12 | 13,21 | 25 |
| 14. | KOŽÍŠKOVÁ | Kristýna | 96 | 12,79 | 10 |
| 15. | ŠUHAJOVÁ | Markéta | 99 | 12,32 | 11 |
| 16. | HONOMICHLOVÁ | Martina | 02 | 12,27 | 14 |
| 17. | RUMLOVÁ | Lucie | 99 | 11,78 | 12 |
| 18. | HONZÍKOVÁ | Katka | 98 | 11,77 | 12 |
| 19. | HOUDKOVÁ | Simona | 06 | 11,55 | 16 |
| 20. | KOŠAŘOVÁ | Mariana | 05 | 11,30 | 18 |
| 21. | RADIČOVÁ | Gabriela | 08 | 11,22 | 19 |
| 22. | HAVLÍKOVÁ | Emily | 15 | 10,76 | 25 |
| 23. | ŠEFLOVÁ | Karolína | 13 | 10,04 | 23 |
| 24. | JÍLKOVÁ | Eliška | 11 | 9,82 | 21 |
| 25. | HYNKOVÁ | Denisa | 96 | 9,52 | 09 |
| 26. | PECHOVÁ | Lucie | 04 | 9,51 | 14 |
| 27. | ČECHOVÁ | Adéla | 02 | 9,48 | 11 |
| 28. | ŠIMONOVÁ | Vanessa | 08 | 8,94 | 20 |
| 29. | HAVLÍKOVÁ | Emily | 15 | 8,84 | 23 |
| 30. | KUBÍKOVÁ | Jitka | 06 | 8,83 | 14 |
| 31. | KRÁLOVÁ | Eva | 17 | 8,70 | 25 |
| 32. | ŠIMONOVÁ | Jessica | 11 | 8,48 | 20 |
| 33. | LANGMAJEROVÁ | Viktorie | 13 | 8,26 | 24 |
| 34. | FENCLOVÁ | Viktorie | 12 | 7,97 | 25 |
| 35. | TIŠLEROVÁ | Claudie | 09 | 7,10 | 19 |
| 36. | HARAZÍMOVÁ | Marie | 11 | 6,57 | 19 |
| 37. | GAUDYNOVÁ | Ráchel | 13 | 6,25 | 24 |
| 38. | ŽIŽKOVSKÁ | Zuzana | 09 | 6,10 | 17 |
| 39. | NÁDENÍKOVÁ | Petra | 07 | 5,69 | 17 |
| 40. | MAŘÍKOVÁ | Simona | 17 | 5,64 | 25 |
| 41. | HAVLÍKOVÁ | Lilien | 18 | 5,61 | 25 |
| 42. | PECHOVÁ | Karolína | 07 | 5,49 | 13 |
| 43. | LENKOVÁ | Anežka | 13 | 5,65 | 25 |
| 44. | JAHNOVÁ | Markéta | 13 | 4,78 | 20 |
| 45. | KRATOCHVÍLOVÁ | Adéla | 18 | 4,57 | 24 |
| 46. | KRÁLOVÁ | Eva | 17 | 4,34 | 23 |
| 47. | KRÁLOVÁ | Nela | 19 | 3,95 | 25 |
| 48. | HAMOUZOVÁ | Eliška | 3,92 | 19 | |
| 49. | ŽIŽKOVSKÁ | Beata | 12 | 3,20 | 17 |
| 50. | HAVLÍKOVÁ | Lilien | 18 | 3,08 | 23 |
| 51. | WINKELHÖFEROVÁ | Dora | 13 | 2,87 | 17 |
| 52. | TRNKOVÁ | Eliška | 10 | 2,86 | 16 |
| 53. | CAFOURKOVÁ | Ema | 22 | 2,56 | 25 |
| 54. | VLČKOVÁ | Nikola | 11 | 2,53 | 20 |
| 55. | BABOROVÁ | Julie | 15 | 2,52 | 20 |
| 1. | ŘEZÁČOVÁ | Kristýna | 05 | 23,77 | 16 |
| 2. | ŘEZÁČOVÁ | Karolína | 95 | 22,18 | 10 |
| 3. | ZAVITKOVSKÁ | Hana | 09 | 20,85 | 23 |
| 4. | DUŠKOVÁ | Michala | 97 | 16,37 | 12 |
| 5. | PURKAROVÁ | Veronika | 14 | 15,76 | 25 |
| 6. | KLAILOVÁ | Helena | 01 | 14,91 | 15 |
| 7. | PUGNEROVÁ | Markéta | 09 | 13,92 | 23 |
| 8. | BRÁZDOVÁ | Johana | 10 | 13,40 | 23 |
| 9. | KLAILOVÁ | Eliška | 05 | 13,24 | 17 |
| 10. | ČERNÁ | Miriam | 09 | 11,30 | 23 |
| 11. | KLAPILOVÁ | Šárka | 08 | 10,02 | 20 |
| 12. | JANOVSKÁ | Adéla | 13 | 9,98 | 25 |
| 13. | PEŠKEOVÁ | Viktorie | 12 | 9,93 | 23 |
| 14. | ANTONOVÁ | Magda | 11 | 9,87 | 21 |
| 15. | NÁDENÍKOVÁ | Nikola | 17 | 9,07 | 25 |
| 16. | ZÁVITKOVSKÁ | Julie | 12 | 9,03 | 23 |
| 17. | PUGNEROVÁ | Michaela | 12 | 8,95 | 23 |
| 18. | KUČEROVÁ | Veronika | 03 | 8,46 | 16 |
| 19. | KLENOVSKÁ | Karolína | 01 | 8,15 | 09 |
| 20. | ERETOVÁ | Viktorie | 09 | 6,64 | 20 |
| 21. | TAUSCHER | Alexandra | 18 | 6,18 | 25 |
| 21. | TAUSCHER | Alexandra | 18 | 6,18 | 25 |
| 22. | ZAJIČKOVÁ | Nina | 13 | 5,55 | 21 |
| 23. | ŠTÝSOVÁ | Nikol | 18 | 5,55 | 25 |
| 24. | SMOLOVÁ | Svatava | 15 | 5,33 | 23 |
| 25. | BOUŘOVÁ | Elen | 16 | 5,05 | 24 |
| 26. | KRÁTKÁ | Štěpánka | 09 | 3,99 | 13 |
| 27. | ŘEŘICHOVÁ | Tereza | 3,93 | 17 | |
| 28. | TREJBALOVÁ | Vanesa | 3,92 | 17 | |
| 29. | CHVÁTALOVÁ | Dominika | 14 | 3,45 | 20 |
| 30. | FRYDRYCHOVÁ | Elena | 19 | 3,44 | 23 |
| 31. | SMOLOVÁ | Viktorie | 17 | 3,25 | 23 |
| 32. | ČOBANOVÁ | Aneta | 14 | 3,16 | 19 |
| 33. | TAUSCHER | Patricie | 20 | 3,03 | 25 |
| 34. | LOUKOTOVÁ | Natálie | 07 | 2,81 | 13 |
| 35. | ŠTÝSOVÁ | Monika | 21 | 2,44 | 25 |
| 36. | FIALOVÁ | Ema | 17 | 2,25 | 22 |
| 37. | VLKOVÁ | Ester | 18 | 2,25 | 23 |
| 38. | GALBOVÁ | Kristýna | 08 | 1,71 | 14 |
| 39. | VLKOVÁ | Erika | 20 | 1,61 | 23 |
© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP
www stránky ANTstudio.cz