| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Honomichlová Martina | 12.08 | 11.85 | 9.64 | 12.08 | 1 |
| Houdková Simona | 10.24 | 8.25 | 11.55 | 11.55 | 2 |
| Jílková Kateřina | 0 | 5.57 | 10.11 | 10.11 | 3 |
| Švarcová Veronika | 5.06 | 5.96 | 5.3 | 5.96 | 4 |
| Trnková Eliška | 2.66 | 2.35 | 2.86 | 2.86 | 5 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Řezáčová Kristýna | 23.21 | 23.77 | 2.54 | 23.77 | 1 |
| Kučerová Veronika | 8.46 | 5.84 | 3.91 | 8.46 | 2 |
| Antonová Magdalénka | 2.47 | 2.35 | 0 | 2.47 | 3 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Tarantík Jakub | 21.27 | 18.13 | 15.68 | 21.27 | 1 |
| Štych Michal Senec | 14.45 | 14.32 | 12.31 | 14.45 | 2 |
| Dyk Jiří | 14.22 | 12.46 | 10.7 | 14.22 | 3 |
| Štych Michal Zruč | 10.47 | 9.77 | 9.48 | 10.47 | 4 |
| Štych Ondřej | 9.11 | 7.6 | 10.01 | 10.01 | 5 |
| Honomichl Jakub | 9.38 | 9.3 | 9.77 | 9.77 | 6 |
| Dobeš Vojtěch | 4.96 | 8.9 | 9.58 | 9.58 | 7 |
| Tarantík Matěj | 7.15 | 7.05 | 6.06 | 7.15 | 8 |
| Nižňan Václav | 4.97 | 3.34 | 3.6 | 4.97 | 9 |
| Švarc Filip | 2.55 | 1.32 | 3.76 | 3.76 | 10 |
| Wanka Vojtěch | 2.11 | 3.02 | 2.41 | 3.02 | 11 |
| Štych Jakub | 2.74 | 2.06 | 2.86 | 2.86 | 12 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Dubský Jiří | 0 | 18.44 | 0 | 18.44 | 1 |
| Kondelík Martin | 12.98 | 11.9 | 12.78 | 12.98 | 2 |
| Řezáč Kryštof | 0 | 12.86 | 0 | 12.86 | 3 |
| Pavel Mikuláš | 11.63 | 11.24 | 12.37 | 12.37 | 4 |
| Pisárik Matyáš | 9.45 | 8.06 | 8.9 | 9.45 | 5 |
| Dubský Tomáš | 5.43 | 8.31 | 8.05 | 8.31 | 6 |
| Moravec Jan | 7.52 | 7.17 | 8.11 | 8.11 | 7 |
| Novotný Janek | 1.85 | 3.1 | 1.58 | 3.1 | 8 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Nižňanová Kateřina | 22.26 | 18.26 | 21.15 | 22.26 | 1 |
| Štruncová Markéta | 18.84 | 14.08 | 17.31 | 18.84 | 2 |
| Dobešová Simona | 17.8 | 14.38 | 13.62 | 17.8 | 3 |
| Langová Jitka | 12.45 | 16.55 | 12.08 | 16.55 | 4 |
| Tarantíková Klára | 11.74 | 13.67 | 12.71 | 13.67 | 5 |
| Egermajerová Ivana | 11.55 | 12.46 | 10.49 | 12.46 | 6 |
| Houdková Ludmila | 6.71 | 7.79 | 11.25 | 11.25 | 7 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Řezáčová Karolína | 24.09 | 18.43 | 24.11 | 24.11 | 1 |
| Seklová Monika | 15.83 | 22.91 | 19.61 | 22.91 | 2 |
| Řezáčová Klára | 18.72 | 16.51 | 17.92 | 18.72 | 3 |
| Bejvančická Kateřina | 16.13 | 14.47 | 16.65 | 16.65 | 4 |
| Pisáriková Hana | 12.44 | 13.95 | 11.42 | 13.95 | 5 |
| Vičanová Markéta | 8.21 | 10.79 | 9.27 | 10.79 | 6 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Lang Matyáš | 35.55 | 37.78 | 37.75 | 38.22 | 39.3 | 43.97 | 43.97 | 1 |
| Němeček Petr | 30.08 | 28.09 | 31.69 | 31.4 | 36.17 | 35.47 | 36.17 | 2 |
| Hlinovský Tomáš | 25.69 | 25.72 | 25.82 | 30.77 | 32.12 | 29.45 | 32.12 | 3 |
| Váňa Ondřej | 23.82 | 24.26 | 29.18 | 26.09 | 27.54 | 24.66 | 29.18 | 4 |
| Šik Daniel | 25.96 | 23.51 | 25.9 | 25.93 | 26.66 | 28.79 | 28.79 | 5 |
| Kondelík Miroslav | 27.96 | 25.39 | 24.16 | 24.97 | 27.91 | 26.79 | 27.96 | 6 |
| Váňa Jaroslav | 24.38 | 27.96 | 27.86 | 26.52 | 25.94 | 26.73 | 27.96 | 6 |
| Bim Miroslav | 21.01 | 21.37 | 24.07 | 23.81 | 24.72 | 23.79 | 24.72 | 8 |
| Dobeš Vlastimil | 23.73 | 22.56 | 23.95 | 23.95 | 9 | |||
| Houdek Miroslav | 23.75 | 20.05 | 22.81 | 23.75 | 10 | |||
| Šik Martin | 17.82 | 0 | 22.2 | 22.2 | 11 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 |
3 |
Maximum | Pořadí |
| Stašek Jiří | 39.15 | 40.14 | 38.95 | 40.14 | 1 |
| Maršík Matěj | 33.17 | 32.86 | 26.91 | 33.17 | 2 |
| Matyáš Jiří | 25.95 | 28.78 | 32.8 | 32.8 | 3 |
| Pavel Vilém | 29.78 | 27.79 | 32.44 | 32.44 | 4 |
| Pavel Michal | 29.58 | 32.39 | 32.16 | 32.39 | 5 |
| Bukovský Šimon | 28.92 | 24.58 | 30.04 | 30.04 | 6 |
| Pisárik Robert | 22.27 | 23.06 | 25.49 | 25.49 | 7 |
| Kučera Jiří | 18.22 | 22.24 | 22.5 | 22.5 | 8 |
| Andorfer Richard | 21.27 | 16.33 | 18.49 | 21.27 | 9 |
| Píbal Jan | 21.21 | 19.12 | 19.43 | 21.21 | 10 |
| Kalčík Jan | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 11 |
| Němeček Josef | 17.59 | 16.41 | 13.6 | 17.59 | 12 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Šafářová Jana | 11.86 | 12.49 | 11.06 | 12.49 | 1 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Dubská Jaroslava | 13.68 | 15.68 | 14.79 | 15.68 | 1 |
| Seidlová Jindřiška | 0 | 12.38 | 0 | 12.38 | 2 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Kuda Pavel | 26.3 | 32.12 | 25.52 | 32.12 | 1 |
| Šafář Eduard | 24.28 | 27.14 | 24.69 | 27.14 | 2 |
| Venas Jan | 22.92 | 22.07 | 25.23 | 25.23 | 3 |
| Štrunc Milan | 22.52 | 18.88 | 19.35 | 22.52 | 4 |
| Zeman Jaroslav | 0 | 17.37 | 17.66 | 17.66 | 5 |
| Mašek Vlastimír | 0 | 15.2 | 12.78 | 15.2 | 6 |
| Hucl Petr | 0 | 14.92 | 0 | 14.92 | 7 |
| Chládek Jaroslav | 13.19 | 11.47 | 12.41 | 13.19 | 8 |
| Tarantík Karel | 0 | 11.68 | 10.52 | 11.68 | 9 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | Maximum | Pořadí |
| Maršík František | 30.92 | 32.42 | 32.61 | 32.61 | 1 |
| Bukovský Petr | 23.44 | 20.6 | 17.42 | 23.44 | 2 |
| Kotek Jarda | 23.37 | 23.07 | 23.19 | 23.37 | 3 |
© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP
www stránky ANTstudio.cz