jste zde: úvodní » Výsledky za rok 2019


Výsledky za rok 2019

Dívky do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Jílková Kateřina 18,58 16,22 16,56 19,25 19,25 1
Švarcová Veronika 14,70 12,34 13,75 12,55 14,70 2
Horažďovská Nela 11,69 11,85 10,72 13,32 13,32 3
Radičová Gabriela 10,91 10,42 11,22 7,69 11,22 4
Antonová Magdalenka 7,08 5,76 7,25 7,07 7,25 5
Tišlerová Claudie 5,72 4,71 4,56 7,10 7,10 6
Harazímová Marie 5,60 6,33 6,57 6,12 6,57 7
Hamouzová Eliška 0,00 3,58 3,92 2,90 3,92 8
Havlíková Emily 1,76 3,07 2,51 1,14 3,07 9

Dívky do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Čobanová Anetka 2,64 2,56 3,16 2,74 3,16 1

Hoši do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Honomichl Jakub 22,48 18,84 23,81 17,70 19,09 22,92 23,81 1
Tarantík Matěj 14,24 16,56 11,94 13,00 10,80 10,95 16,56 2
Dobeš Vojtěch 15,66 6,84 11,29 15,43 10,54 12,58 15,66 3
Harazim Jiřík 6,16 3,78 6,79 4,89 5,58 5,10 6,79 4
Valeš David 5,84 4,89 4,07 4,36 0,00 6,57 6,57 5
Tišler Sebastian 5,50 0,00 2,51 3,31 2,88 0,00 5,50 6
Beneš Matyáš 2,84 3,06 3,51 2,99 4,84 4,32 4,84 7

Hoši do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Tůma Matěj 0,00 15,71 0,00 16,73 12,79 14,35 16,73 1
Čoban Zdeněk 8,05 6,84 8,12 7,88 7,58 7,84 8,12 2

Muži od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Lang Matyáš 36,44 0,00 37,81 40,89 40,71 44,65 44,65 1
Havlík Ondřej 37,29 41,32 36,60 35,48 31,44 35,88 41,32 2
Matyáš Jiří 33,55 36,13 36,49 33,25 36,23 36,28 36,49 3
Šik Daniel 27,45 0,00 33,84 30,38 31,23 31,88 33,84 4
Váňa Ondřej 25,37 0,00 23,77 21,88 22,19 27,24 27,24 5
Dobeš Vlastimil 17,10 26,05 23,39 23,82 22,71 23,52 26,05 6
Nádeník Petr 25,92 23,46 23,98 24,72 21,00 22,95 25,92 7
Tarantík Jakub 18,96 17,64 17,76 19,57 23,45 25,42 25,42 8
Ruml Petr 22,37 21,21 20,48 24,10 22,17 16,83 24,10 9

Muži od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Tomášek Martin 0,00 29,41 26,28 29,55 31,74 22,60 31,74 1
Kalčík Jan 23,71 25,56 22,49 25,22 23,48 24,18 25,56 2
Liška Jakub 19,49 20,76 21,94 20,83 21,24 19,68 21,94 3
Hupák Martin 14,53 16,35 17,96 18,88 19,33 18,65 19,33 4

Ženy od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Nižňanová Kateřina 21,24 22,99 23,88 23,12 23,80 21,74 23,88 1
Mošnová Perta 20,92 23,84 13,84 17,94 21,82 18,35 23,84 2
Honomichlová Martina 21,30 18,16 18,13 0,00 18,06 20,93 21,30 3
Harazímová Klára 15,12 20,53 19,18 19,51 18,83 17,60 20,53 4
Tarantíková Klára 12,61 14,24 15,06 15,46 13,86 16,05 16,05 5
Hirškornová Vlasta 14,74 14,16 13,69 13,66 0,00 11,60 14,74 6
Valešová Irena 13,14 12,87 12,39 13,95 13,51 10,58 13,95 7

Ženy od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Londová Michaela 20,26 20,88 0,00 0,00 0,00 20,10 20,88 1
Klailová Helena 9,88 13,46 12,64 10,54 10,44 10,26 13,46 2

Ženy nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafářová Jana
11,12 11,39 12,26 11,95 11,09 11,98 12,26 1

Ženy nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Petráňová Romana 9,09 8,16 7,76 6,71 7,88 6,52 9,09 1
Pešková Zdeňka 7,24 8,67 6,58 8,26 7,84 7,74 8,67 2

Muži nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šafář Eduard 26,65 27,06 27,38 28,53 29,75 25,08 29,75 1
Venas Jan 22,83 24,12 22,61 26,35 23,64 22,47 26,35 2
Šik Miroslav 18,09 15,27 16,36 18,95 0,00 18,59 18,95 3
Mašek Vlastimír 17,01 0,00 16,25 16,95 16,71 15,73 17,01 4

Muži nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Dolanský Vlastimil 28,02 0,00 28,08 25,89 29,13 30,31 30,31 1
Krumpos Jiří 0,00 26,77 26,40 27,07 0,00 0,00 27,07 2
Kotek Jarda 20,80 22,58 20,69 22,93 23,16 23,91 23,91 3

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz