| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Jílková Kateřina |
17,64 |
17,89 | 17,55 | 19,46 | 19,46 | 1 | ||
| Švarcová Veronika | 12,85 | 14,75 | 15,07 | 13,91 | 15,07 | 2 | ||
| Horažďovská Nela | 12,88 | 12,63 | 13,3 | 13,95 | 13,95 | 3 | ||
| Jílková Eliška | 8,87 | 6,66 | 8,98 | 7,89 | 8,98 | 4 | ||
| Šimonová Vanessa | 7,70 | 8,24 | 6,61 | 8,94 | 8,94 | 5 | ||
| Šimonová Jessika | 8,48 | 5,15 | 6,30 | 6,52 | 8,48 | 6 | ||
| Radičová Gabriela | 7,75 | 7,42 | 6,62 | 7,02 | 7,75 | 7 | ||
| Jahnová Markéta | 3,93 | 4,72 | 2,76 | 4,78 | 4,78 | 8 | ||
| Vlčková Nikola | 1,79 | 2,25 | 2,53 | 2,53 | 9 | |||
| Baborová Julie | 1,60 | 2,01 | 2,52 | 2,52 | 10 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Klapilová Šárka | 9,85 | 10,02 | 9,85 | 9,38 | 10,02 | 1 | ||
| Eretová Vikrorie | 6,47 | 6,28 | 4,51 | 6,64 | 6,64 | 2 | ||
| Antonová Magdalena | 6,64 | 6,08 | 6,07 | 6,52 | 6,64 | 3 | ||
| Chvátalová Dominika | 1,79 | 3,35 | 2,45 | 3,45 | 3,45 | 4 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Horoško Roman | 14,68 | 16,27 | 15,17 | 15,63 | 14,59 | 14,46 | 16,27 | 1 |
| Horoško Adam | 15,6 | 14,78 | 13,45 | 13,02 | 12,41 | 15,25 | 15,6 | 2 |
| Tarantík Matěj | 13,86 | 13,69 | 11,67 | 12,87 | 15,45 | 13,51 | 15,45 | 3 |
| Chaloupka Martin | 9,43 | 10,93 | 9,24 | - | 11,67 | 14,15 | 14,15 | 4 |
| Vlček David | 5,95 | 4,87 | 7,15 | 4,73 | 6,9 | 5,18 | 7,15 | 5 |
| Vlček Antonín | 3,46 | 1,75 | 3,4 | 3,73 | 2,76 | 4,17 | 4,17 | 6 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Rakušan Jakub | 12,77 | 12,06 | 14,17 | 13,66 | 11,08 | 12,37 | 14,17 | 1 |
| Kadlec Šimon | 8,51 | 8,82 | 11,75 | 11,77 | 11,10 | 10,67 | 11,77 | 2 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Lang Matyáš | 45,65 | 44,7 | 41,51 | 41,12 | 41,4 | 40,54 | 45,65 | 1 |
| Šik Daniel | 26,43 | 26,49 | 34,41 | 32,8 | - | 38,78 | 38,78 | 2 |
| Matyáš Jiří | 30,53 | 31,36 | 34,86 | 36,16 | 30,61 | 35,35 | 36,16 | 3 |
| Vlček David | 33,00 | 34,4 | 34,56 | 33,48 | - | 35,96 | 35,96 | 4 |
| Vacek Roman | 32,54 | 29,55 | - | 26,13 | 28,57 | 27,27 | 32,54 | 5 |
| Honomichl Vladimír | 27,78 | 30,66 | 31,74 | 31,40 | 23,71 | 29,61 | 31,74 | 6 |
| Vlček Zdeněk ml. | 25,66 | 24,84 | 24,26 | 26,10 | 23,61 | 30,81 | 30,81 | 7 |
| Cafourek Jan | 29,6 | 24,43 | 26,56 | 26,89 | 25,22 | 21,12 | 29,60 | 8 |
| Tarantík Jakub | 20,97 | 24,90 | 24,33 | 24,90 | 9 | |||
| Tarantík Miloš | 19,05 | 19,89 | 22,40 | 22,40 | 10 | |||
| Honomichl Jakub | 16,31 | 18,82 | 22,14 | 22,14 | 11 | |||
| Babor Ondřej | 19,13 | 21,93 | 21,06 | 21,93 | 12 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Lindaur Miroslav | 26,91 | 35,24 | 29,85 | 32,57 | 35,24 | 28,81 | 35,24 | 1 |
| Vozka Tomáš | 26,45 | 29,70 | 28,32 | 28,06 | 24,41 | 25,9 | 29,70 | 2 |
| Rakušan Marek | 25,31 | 23,84 | - | - | 23,76 | 23,47 | 25,31 | 3 |
| Egermaier Pavel | 16,54 | 14,05 | 15,22 | 14,39 | - | 14,55 | 16,54 | 4 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Nižňanová Kateřina | 20,12 | 22,19 | 18,55 | 16,52 | 22,19 | 1 | ||
| Králová Eva | 19,68 | 20,26 | 18,71 | 14,80 | 20,26 | 2 | ||
| Honomichlová Martina | 17,68 | 15,93 | 18,06 | 16,85 | 18,06 | 3 | ||
| Tarantíková Klára | 13,15 | 15,05 | - | 14,25 | 15,05 | 4 | ||
| Hirschkornová Vlasta | 12,77 | 14,4 | 11,11 | 10,32 | 14,40 | 5 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Řezáčová Kristýna | 27,65 | 29,41 | 32,42 | 30,97 | 32,42 | 1 | ||
| Londová Michaela | 16,87 | 18,82 | 21,33 | 21,25 | 21,33 | 2 | ||
| Svatošová Jitka | 16,17 | 10,76 | 12,63 | 14,83 | 16,17 | 3 | ||
| Tauscher Klára | 12,99 | 14,99 | 9,59 | 15,14 | 15,14 | 4 | ||
| Dufková Andrea | 14,31 | - | 10,89 | 12,58 | 14,31 | 5 | ||
| Dobrá Jana | 12,44 | 13,4 | 12,83 | 14,20 | 14,20 | 6 | ||
| Rakušanová Alena | 11,42 | 11,8 | 10,41 | 12,19 | 12,19 | 7 | ||
| Srbová Lenka | - | 11,18 | 10,59 | 11,08 | 11,18 | 8 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Hejmanová Ilona | 12,25 | 12,63 | 13,93 | 9,44 | 13,93 | 1 | ||
| Šafářová Jana | 9,81 | 11,42 | 11,84 | 9,04 | 11,84 | 2 | ||
| Vlčková Miloslava | - | 3,51 | 11,56 | 10,91 | 11,56 | 3 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Stahlová Irena |
24,96 | 25 | 24,59 | 23,82 | 25,00 | 1 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Šafář Eduard | 29,66 | 29,79 | - | - | - | - | 29,79 | 1 |
| Venas Jan | 24,94 | 24,99 | 25,42 | 25,14 | 25,07 | 26,47 | 26,47 | 2 |
| Mašek Vlastimír | 16,30 | 16,95 | 17,24 | 14,75 | 15,66 | 14,68 | 17,24 | 3 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Krumpos Jiří | - | 28,81 | 29,58 | 28,95 | - | 31,03 | 31,03 | 1 |
| Dolanský Vlastimil | 26,58 | - | 28,07 | 26,61 | 27,60 | 27,81 | 28,07 | 2 |
| Úlovec Zbyněk | 22,20 | 23,15 | 22,25 | 22,37 | 24,90 | 25,09 | 25,09 | 3 |
| Kotek Jarda | 21,28 | 19,55 | 23,51 | 23,49 | 24,97 | 23,18 | 24,97 | 4 |
| Dufek Josef | 23,90 | 21,93 | 20,34 | 20,07 | 22,36 | 21,60 | 23,90 | 5 |
| Příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Maximum | Pořadí |
| Vlček Zdeněk | 14,08 | 15,16 | 14,70 | 18,27 | - | 18,92 | 18,92 | 1 |
© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP
www stránky ANTstudio.cz