jste zde: úvodní » Výsledky za rok 2026


Výsledky za rok 2026

 

Dívky do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Šlajsová Vlaďka 16,63 12,74 14,57
16,63 1
Králová Eva 9,23 8,49 7,17
9,23 2
Langmajerová Viktorie 5,93
7,37 7,00
7,37 3
Kratochvílová Adéla 6,85
6,35 5,92
6,85 4
Králová Nela 5,27
6,02 4,46
6,02 5
Mašková Zuzana 2,69
2,43 3,10
3,10 6
Cafourková Ema 2,50
2,00 2,25
2,50 7

Dívky do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Nádeníková Nikola 8,30 8,97 9,00
9,00 1
Taucher Alexandra 4,70 7,55 7,11
7,55 2
Fialová Ema 5,25 5,02 7,15 7,15 3
Štýsová Nikol 6,73 6,48 7,05 7,05 4
Perlovská Lenka 3,36 5,55 5,35 5,55 5
Tauscher Patricie 3,43 3,03 3,40
3,43 6
Štýsová Monika 3,37 0,00 3,40 3,40 7
Taucher Táňa 2,88 2,50 0,00
2,88 8
Valentová Denisa 2,64 2,05 2,40 2,64 9

Hoši do 15 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Mařík Tomáš 19,61
14,48 14,63 19,61 1
Šik Vojtěch 16,38 18,22 13,90 18,22 2
Tříska Jakub 18,02
16,77 15,83 18,02 3
Nižňan Antonín 10,87 12,43 16,27 16,27 4
Voves Adam 12,94 16,06 15,27 16,06 5
Pavlík Tobias 15,80 15,36 13,58 15,80 6
Daněk Šimon 13,28 14,49 14,76 14,76 7
Šik Jakub 11,82 13,23 12,05 13,23 8
Voves Matěj 12,10 12,99 10,00 12,99 9
Kratochvíl Jan 11,40 10,17 12,48 12,48 10
Altschul Matyáš 9,47 7,43 10,62 10,62 11
Sedláček Jan 9,50 0,00 10,44 10,44 12
Mašek Vojtěch 6,70 6,15 7,05 7,05 13
Daněk Matouš< 6,95 5,61 3,00 6,95 14
Záhořík Václav 2,70 3,10 0,00 3,10 15

Hoši do 15 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Hrbáček Petr 33,39 35,03 34,25 35,03 1
Kapoun Václav 24,46 30,51 29,28 30,51 2
Peške Oliver 19,98 19,93 0,00 19,98 3
Hrbáček Dominik 17,16 14,92 18,08 18,08 4
Kapoun Josef 10,28 13,22 14,30 14,30 5
Vitouš Jan 13,21 7,25 11,87 13,21 6

Muži od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Lang Matyáš 38,22 38,39 36,76 39,43 34,20 39,43 1
Voves Tomáš 33,46 32,97 26,68 34,41 34,73 34,73 2
Šik Daniel 0,00 0,00 0,00 27,32 32,24 32,24 3
Dyk Jiří 24,25 23,34 30,09 29,19 22,43 30,09 4
Honomichl Jakub 28,14 0,00 27,86 29,91 28,09 29,91 5
Attschul Petr 28,23 28,31 27,24 25,32 25,26 28,31 6
Němeček Matěj 23,44 23,24 18,18 25,45 19,20 25,45 7
Nižňan Václav 20,39 0,00 21,41 21,14 0,00 21,41 8

Muži od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Hošek Petr 47,82 50,31 51,85 51,38 56,62 56,62 1
Stejkoza Philippe 30,25 22,15 24,60 23,52 26,64 30,25 2
Janda Jiří 26,58 21,28 25,76 27,25 21,74 27,25 3
Kondr Daniel 26,11 23,85 19,41 22,87 0,00 26,11 4
Rataj Filip 25,35 0,00 13,96 21,07 17,97 25,35 5
Nádeník Petr 20,00 20,47 22,05 21,06 19,76 22,05 6
Plachý Matěj 19,88 0,00 12,59 20,45 18,34 20,45 7
Černeckyj Maxim 13,36 14,71 15,45 13,66 14,25 15,45 8

Ženy od 15 do 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Nižňanová Kateřina 21,42 18,70 19,70 21,42 1
Kondrová Martina 19,19 18,27 17,10 19,19 2
Králová Eva 16,83 16,64 16,23 16,74 3
Dobrá Jana 16,74 12,32 12,50 16,74 4
Šiková Veronika 10,85 11,56 3,50 11,56 5
Daňková Petra 11,15 9,56 10,94 11,15 6
Kratochvílová Olga 8,10 11,03 9,99 11,03 7
Maříková Petra 9,21 10,02 9,97 10,02 8

Ženy od 15 do 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Říhánková Tereza 25,28 19,43 26,15 26,15 1
Tauscher Klára 15,58 17,87 17,39 17,87 2
Svatošová Jitka 10,40 11,66 16,80 16,80 3
Antonová Magdalena 12,78 13,30 11,70 13,30 4
Jakubová Lucie 8,15 10,53 9,38 10,53 5
Valentová Zuzana 0,00 0,00 0,00
Kapounová Veronika 0,00 0,00 0,00
Řezáčová Kristýna 0,00 0,00 0,00

Ženy nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Hirschkornová Vlasta 8,65 8,08 14,03 14,03 1
Honomichlová Romana 12,13 8,16 12,70 12,70 2
Chmelařová Jolana 11,28 10,73 10,64 11,28 3
Šafářová Jana 10,02 9,79 9,84 10,02 4
Syrovátková Hana 4,52 5,48 6,18 6,18 5

Ženy nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Neckářová Marcela roz.Koblasová 0,00 0,00 16,08 16,08 1
Jakubová Anna 7,66 6,86 6,35 7,66 2

Muži nad 50 let, místní

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Němeček Petr 24,26 30,50 30,41 29,62 30,50 1
Tříska Roman 22,46 20,94 23,60 21,21 23,60 2
Šafář Eduard 21,67 20,60 22,10 22,04 22,10 3
Chmelař Pavel 14,75 20,20 17,48 14,68 20,20 4
Kokoška Václav 13,58 10,31 11,86 13,66 13,66 5

Muži nad 50 let, přespolní + atleti

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Fencl Miloš 22,93 23,60 29,29 31,06 31,06 1
Hovorka Bohumil 24,95 28,06 25,95 28,16 28,16 2
Neckář Jan 24,13 25,86 27,20 25,35 27,20 3
Němec Roman 25,16 25,99 26,28 22,25 26,28 4
Sosna Václav 25,33 24,59 25,75 24,09 25,75 5
Brázda Jiří/td> 22,37 20,99 25,42 24,19 25,42 6
Krumpos Jiří 23,29 24,45 0,00 0,00 24,45 7
Kotek Jarda 14,54 14,70 14,31 14,30 14,70 8
Vonášek Vlastimil 13,64 13,12 10,47 11,54 13,64 9

Hosté

Příjmení a jméno 1 2 3 4 5 6 Maximum Pořadí
Špotáková Barbora 41,50 43,70 48,10 48,10 1

 

© Všechna práva vyhrazena Poeton - SHERWOODSKÝ OŠTĚP

www stránky ANTstudio.cz